
Capa
Pitanguá Português 1
Seções O que você já sabe?, O que você estudou? e O que você já aprendeu
Seções com sugestões de avaliação diagnóstica e de avaliação somativa ao final de cada volume. Na prática, você conta com ferramentas de avaliação consistentes já prontas, facilitando seu trabalho no dia a dia.
Seção O mundo que queremos
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com a Língua Portuguesa, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Estrutura simplificada:
Com projeto gráfico atrativo, traz uma sequência de estudo que facilita o planejamento de aulas e torna o estudo leve e favorável ao desenvolvimento de uma rotina de estudos e ao processo de alfabetização.
Português com uma rotina clara e foco na alfabetização
Leitura, escrita e oralidade integradas em uma obra bem organizada e de fácil aplicação.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Estrutura facilitadora
Dividida em 8 unidades, duas por bimestre, a obra trabalha com uma progressão cadenciada e pensada especificamente para facilitar tanto o trabalho do professor quanto o processo de aprendizagem.
Foco na leitura
A coleção mobiliza a leitura de textos curtos, em diferentes formatos, de forma direcionada que leva o estudante a refletir antes e depois da leitura.
Progressão das aprendizagens
Cada unidade articula leitura, produção oral e escrita, análise linguística e propostas avaliativas, favorecendo o acompanhamento contínuo da aprendizagem.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM | - | 12 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 14 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Leitura: Capa de livro | 24 |
| 1 | O NOME DA GENTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Carteira de identidade nacional | 26 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Estudo da língua | 27 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Jogos e brincadeiras: Alerta do alfabeto | 31 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Jogos e brincadeiras: Jogo das letras | 33 |
| 1 | O NOME DA GENTE | A escrita e os sons | 34 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Leitura: Quadrinha | 40 |
| 1 | O NOME DA GENTE | A escrita e os sons | 43 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Produção escrita: Quadrinha | 52 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Produção oral: Quadrinha | 53 |
| 1 | O NOME DA GENTE | O que você estudou? | 54 |
| 1 | O NOME DA GENTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável:Os sons representados pelas vogais | 55 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Jogos e brincadeiras: Balão dos nomes | 57 |
| 1 | O NOME DA GENTE | Para saber mais | 57 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Leitura: Lista | 60 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Estudo da língua | 63 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Jogos e brincadeiras: Dado silábico | 66 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | A escrita e os sons | 67 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Leitura: Convite | 73 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Para fazer juntos: Cantinho da Leitura | 76 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Produção escrita: Lista com regras de convivência | 78 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Produção oral: Convite | 80 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | A escrita e os sons | 81 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Jogos e brincadeiras: Parlenda | 90 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | O mundo que queremos: A boa convivência | 93 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | O que você estudou? | 94 |
| 2 | VAMOS PARA A ESCOLA? | Para saber mais | 97 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | Leitura: Poema visual | 100 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | A escrita e os sons | 103 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | Jogos e brincadeiras: Dominó dos animais | 104 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | Leitura: Fábula | 115 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Alimentação saudável | 117 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | Estudo da língua | 118 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | A escrita e os sons | 120 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | Produção oral e escrita: Reconto de fábula | 129 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | O que você estudou? | 130 |
| 3 | ANIMAIS POR TODA PARTE | Para saber mais | 133 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | Leitura: Trava-língua | 136 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | A escrita e os sons | 139 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | Jogos e brincadeiras: Trava-lingua | 145 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | Estudo da língua | 151 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | Leitura: Poema | 154 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | A escrita e os sons | 157 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | Produção oral: Trava-lingua | 165 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | Produção escrita: Trava-lingua | 166 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | O que você estudou? | 168 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | Jogos e brincadeiras: Jogo das rimas | 171 |
| 4 | BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | Para saber mais | 171 |
| 5 | COMER BEM | Leitura: Receita | 174 |
| 5 | COMER BEM | O mundo que queremos: Alimentação de qualidade | 177 |
| 5 | COMER BEM | Estudo da língua | 178 |
| 5 | COMER BEM | A escrita e os sons | 180 |
| 5 | COMER BEM | Leitura: Parlenda | 183 |
| 5 | COMER BEM | Produção oral: Parlenda | 186 |
| 5 | COMER BEM | A escrita e os sons | 187 |
| 5 | COMER BEM | Produção escrita: Receita | 193 |
| 5 | COMER BEM | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Diferentes tipos de horta | 195 |
| 5 | COMER BEM | Para fazer juntos: Horta | 195 |
| 5 | COMER BEM | O que você estudou? | 197 |
| 5 | COMER BEM | Para saber mais | 199 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | Leitura: Tirinha | 202 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | A escrita e os sons | 205 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | Leitura: Entrevista | 209 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | Estudo da língua | 213 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | Jogos e brincadeiras: Dentro e fora | 214 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | A escrita e os sons | 215 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | Produção escrita: Roteiro para entrevista | 219 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | Produção oral: Parlenda | 220 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | O que você estudou? | 221 |
| 6 | MUITOS JEITOS DE SER FAMÍLIA | Para saber mais | 223 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | Leitura: História em quadrinhos | 226 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Balões das histórias em quadrinhos | 228 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | Estudo da língua | 229 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | Leitura: Texto de curiosidade | 232 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | A escrita e os sons | 236 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | Produção escrita: Texto de curiosidade | 244 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | Produção oral: Vídeo com texto de curiosidade | 245 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | O mundo que queremos: Evitando a escassez da água | 246 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Práticas para economizar água no dia a dia | 246 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | O que você estudou? | 247 |
| 7 | O QUE A NATUREZA NOS ENSINA | Para saber mais | 249 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | Leitura: Notícia | 252 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | Estudo da língua | 255 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | A escrita e os sons | 257 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | Leitura: Cartaz de campanha | 263 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Cartaz de campanha de incentivo à vacinação | 264 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | O mundo que queremos: Vacinação e informação | 266 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | Produção escrita: Cartaz de campanha | 267 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | Produção oral: Divulgação de campanha | 268 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | O que você estudou? | 272 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU? | Autoavaliação | 273 |
| 8 | A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO! | Para saber mais | 273 |
| - | MATERIAL COMPLEMENTAR | - | 279 |
| - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 287 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Pitanguá Português 2
Seções O que você já sabe?, O que você estudou? e O que você já aprendeu
Seções com sugestões de avaliação diagnóstica e de avaliação somativa ao final de cada volume. Na prática, você conta com ferramentas de avaliação consistentes já prontas, facilitando seu trabalho no dia a dia.
Seção O mundo que queremos
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com a Língua Portuguesa, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Estrutura simplificada
Com projeto gráfico atrativo, traz uma sequência de estudo que facilita o planejamento de aulas e torna o estudo leve e favorável ao desenvolvimento de uma rotina de estudos e ao processo de alfabetização.
Português com uma rotina clara e foco na alfabetização
Leitura, escrita e oralidade integradas em uma obra bem organizada e de fácil aplicação.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Estrutura facilitadora
Dividida em 8 unidades, duas por bimestre, a obra trabalha com uma progressão cadenciada e pensada especificamente para facilitar tanto o trabalho do professor quanto o processo de aprendizagem.
Foco na leitura
A coleção mobiliza a leitura de textos curtos, em diferentes formatos, de forma direcionada que leva o estudante a refletir antes e depois da leitura.
Progressão das aprendizagens
Cada unidade articula leitura, produção oral e escrita, análise linguística e propostas avaliativas, favorecendo o acompanhamento contínuo da aprendizagem.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM | - | 12 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 14 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | Leitura: Bilhete | 22 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | Estudo da língua | 25 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | Jogos e brincadeiras: Lá vai o barquinho | 28 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | Leitura: Cantiga | 29 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | Produção oral: Cantiga | 32 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | Estudo da língua | 33 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | A escrita e os sons | 39 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | Produção escrita: Bilhete | 45 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | O que você estudou? | 46 |
| 1 | AMIZADE É TUDO DE BOM | Para saber mais | 49 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Leitura: Lenda | 52 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | A escrita e os sons | 56 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Estudo da língua | 59 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Leitura: Cordel | 62 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Xilogravura | 63 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | O mundo que queremos: As festas populares | 66 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Festas tradicionais do Brasil | 66 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Estudo da língua | 67 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | A escrita e os sons | 71 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Jogos e brincadeiras: Boliche | 73 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Produção escrita: Cordel | 74 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Produção oral: Cordel | 76 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | O que você estudou? | 78 |
| 2 | PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Para saber mais | 81 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Leitura: Poema | 84 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Estudo da língua | 88 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Jogos e brincadeiras: Jogo do mico | 91 |
| 3 | VIVA A POESIA! | A escrita e os sons | 92 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Jogos e brincadeiras: Trilha das palavras | 95 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Leitura: Poema visual | 96 |
| 3 | VIVA A POESIA! | A escrita e os sons | 100 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Produção escrita: Poema | 102 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Produção oral: Declamar poema | 104 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Para fazer juntos: Sarau | 106 |
| 3 | VIVA A POESIA! | O que você estudou? | 108 |
| 3 | VIVA A POESIA! | Para saber mais | 111 |
| 4 | MODOS DE VIVER | Leitura: Relato pessoal | 114 |
| 4 | MODOS DE VIVER | O mundo que queremos: Direito à igualdade | 119 |
| 4 | MODOS DE VIVER | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Direitos da criança e do adolescente | 119 |
| 4 | MODOS DE VIVER | A escrita e os sons | 120 |
| 4 | MODOS DE VIVER | Estudo da língua | 123 |
| 4 | MODOS DE VIVER | Leitura: Minibiografia | 128 |
| 4 | MODOS DE VIVER | A escrita e os sons | 133 |
| 4 | MODOS DE VIVER | Produção oral: Relato pessoal | 136 |
| 4 | MODOS DE VIVER | Produção escrita: Relato pessoal | 138 |
| 4 | MODOS DE VIVER | O que você estudou? | 140 |
| 4 | MODOS DE VIVER | Para saber mais | 143 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | Leitura: Conto acumulativo | 146 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | A escrita e os sons | 152 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | Estudo da língua | 155 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | Leitura: Conto popular | 158 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | A escrita e os sons | 164 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | Jogos e brincadeiras: Dominó | 167 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | Produção escrita: Reescrita de conto | 168 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | Produção oral: Reconto | 170 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | O que você estudou? | 172 |
| 5 | HISTÓRIAS QUE ENSINAM | Para saber mais | 175 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | Leitura: Cartaz de campanha | 178 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Benefícios de andar de bicicleta | 179 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | O mundo que queremos: Os profissionais na atividade física | 182 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | A escrita e os sons | 183 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | Leitura: Aviso | 186 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | Estudo da língua | 190 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | Para fazer juntos: Dia do desafio na escola | 193 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | Produção escrita: Cartaz de campanha | 195 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | Produção oral: Vídeo de campanha | 197 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | O que você estudou? | 199 |
| 6 | EU ME (RE)MEXO MUITO | Para saber mais | 201 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Cuidados na internet | 203 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Leitura: Notícia | 204 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Características da notícia | 205 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | A escrita das palavras | 208 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Jogos e brincadeiras: Trilha do soletrando | 210 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Estudo da língua | 211 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Jogos e brincadeiras: Stop! | 214 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Leitura: Álbum noticioso | 215 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Estudo da língua | 219 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | O mundo que queremos: Tecnologia e inclusão | 223 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Produção escrita: Notícia | 224 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Produção oral: Noticiário de rádio | 226 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | O que você estudou? | 228 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | Para saber mais | 231 |
| 7 | TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM . | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Cientistas mulheres | 233 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | Leitura: Experimento científico | 234 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | A escrita e os sons | 239 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | Estudo da língua | 244 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | Jogos e brincadeiras: Cama de gato | 248 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | Leitura: Verbete de dicionário | 249 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | Estudo da língua | 253 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | Produção oral: Vlog de experimento científico | 258 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | Produção escrita: Relato de observação | 260 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | O que você estudou? | 262 |
| 8 | MUNDO DAS CIÊNCIAS | Para saber mais | 265 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU? | Autoavaliação | 266 |
| - | MATERIAL COMPLEMENTAR | - | 277 |
| - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 287 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Pitanguá Português 3
Seções O que você já sabe?, O que você estudou? e O que você já aprendeu
Seções com sugestões de avaliação diagnóstica e de avaliação somativa ao final de cada volume. Na prática, você conta com ferramentas de avaliação consistentes já prontas, facilitando seu trabalho no dia a dia.
Seção O mundo que queremos
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com a Língua Portuguesa, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Estrutura simplificada
Com projeto gráfico atrativo, traz uma sequência de estudo que facilita o planejamento de aulas e torna o estudo leve e favorável ao desenvolvimento de uma rotina de estudos e ao processo de alfabetização.
Português com uma rotina clara e foco na alfabetização
Leitura, escrita e oralidade integradas em uma obra bem organizada e de fácil aplicação.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Estrutura facilitadora
Dividida em 8 unidades, duas por bimestre, a obra trabalha com uma progressão cadenciada e pensada especificamente para facilitar tanto o trabalho do professor quanto o processo de aprendizagem.
Foco na leitura
A coleção mobiliza a leitura de textos curtos, em diferentes formatos, de forma direcionada que leva o estudante a refletir antes e depois da leitura.
Progressão das aprendizagens
Cada unidade articula leitura, produção oral e escrita, análise linguística e propostas avaliativas, favorecendo o acompanhamento contínuo da aprendizagem.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM | - | 12 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 14 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Leitura: Poema visual | 22 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Estudo da língua | 26 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | A escrita das palavras | 30 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Jogos e brincadeiras: Jogo do c e do qu | 32 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Leitura: Poema | 33 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Produção oral: Recital | 37 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Outra leitura: Texto instrucional | 38 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Estudo da língua | 42 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | A escrita das palavras | 45 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Produção escrita: Poema visual | 47 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | O que você estudou? | 49 |
| 1 | UM MUNDO CHEIO DE POESIA | Para saber mais | 51 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | Leitura: Receita culinária | 54 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | Estudo da língua | 59 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | A escrita das palavras | 61 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | Leitura: Conto popular | 65 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | O mundo que queremos: A mistura da África com o Brasil | 71 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Influências da cultura africana no Brasil | 71 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | Estudo da língua | 72 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | Jogos e brincadeiras: Jogo das sílabas | 74 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | A escrita das palavras | 75 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | Produção escrita: Receita culinária | 78 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | Produção oral: Receita em vídeo | 80 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | O que você estudou? | 82 |
| 2 | CULTURA AFRICANA | Para saber mais | 85 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | Leitura: Dicas de segurança | 88 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | A escrita das palavras | 93 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | Leitura: Cartaz de campanha | 96 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | Outra leitura: Regulamento | 100 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | O mundo que queremos: Acessibilidade no trânsito | 103 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Acessibilidade no trânsito | 103 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | Estudo da língua | 104 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | A escrita das palavras | 108 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | Produção escrita: Cartaz de campanha | 111 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | Produção oral: Videominuto | 113 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | O que você estudou? | 115 |
| 3 | PARE! OLHE! SIGA! | Para saber mais | 117 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Leitura: Relato de observação | 120 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Estudo da língua | 125 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | A escrita das palavras | 128 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Jogos e brincadeiras: Dominó do s e ss | 131 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Leitura: Texto de curiosidade | 132 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Estudo da língua | 136 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Produção escrita: Relato de observação | 140 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Produção oral: Exposição oral do relato de observação | 142 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Feira de Ciências | 144 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Para fazer juntos: Feira de Ciências | 144 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | O que você estudou? | 146 |
| 4 | CURIOSIDADES E OBSERVAÇÕES | Para saber mais | 149 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | Leitura: Diário pessoal | 152 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | A escrita das palavras | 156 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | Leitura: Carta pessoal | 158 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | Outra leitura: Mensagem instantânea | 163 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | A escrita das palavras | 167 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | Estudo da língua | 169 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | Produção oral: Conversa telefônica | 172 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | Produção escrita: Reescrita de conto | 174 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | O mundo que queremos: O uso das telas no dia a dia | 176 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | O que você estudou? | 177 |
| 5 | EI! PRECISO FALAR COM VOCÊ! | Para saber mais | 179 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | Leitura: Notícia | 182 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Exercícios físicos e bem-estar | 183 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | O mundo que queremos: A inclusão de todos | 187 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | Estudo da língua | 188 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | A escrita das palavras | 190 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | Jogos e brincadeiras: Jogo de argolas | 191 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | Produção oral: Telejornal | 192 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | Leitura: Carta do leitor | 194 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Carta do leitor | 195 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | Estudo da língua | 198 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | Jogos e brincadeiras: Caixa surpresa | 200 |
| 6 | VALORIZANDO AS DIFERENÇAS | A escrita das palavras | 201 |
