
Capa
Moderna Fundamental Matemática 1
Box Pelo Brasil
Amplia o repertório cultural dos estudantes e estabelece relações de diferentes temas com a realidade local, destacando especificidades de diferentes regiões do Brasil.
Seção O mundo que queremos
Explora temáticas socialmente relevantes relacionadas aos TCTs e propõe aos estudantes ações concretas a serem desenvolvidas em prol de mudanças na escola e na comunidade.
Seção Hora do teste
Seção voltada à avaliação somativa, com atividades que objetivam familiarizar os estudantes com a estrutura das avaliações em larga escala, presente em algumas avaliações institucionais, como o Saeb.
Uma obra querida na rede particular, disponível no PNLD
Uma obra que respeita a autonomia do professor e presta o suporte necessário à execução do seu trabalho.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Estrutura facilitadora
Dividida em 4 unidades por volume, a coleção apresenta uma progressão de conteúdos coerente e que respeita o tempo de desenvolvimento de cada estudante.
Atividades variadas
A coleção apresenta uma variedade de atividades que ajudam a tornar a matemática mais significativa, com o objetivo de atender alunos com ritmos e estilos de aprendizagem variados.
Apoio à alfabetização
Na coleção, você encontra propostas de leitura direcionada que aplicam os conhecimentos matemáticos ao cotidiano do estudante e ajudam a ler melhor.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | O QUE JÁ SEI? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Mais alto ou mais baixo | 16 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Mais curto ou mais comprido | 18 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Mais grosso ou mais fino | 20 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Mais largo ou mais estreito | 21 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Mais longe ou mais perto | 22 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Na frente, atrás ou entre | 23 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Direita ou esquerda | 24 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Em cima ou embaixo; acima ou abaixo | 26 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Dentro ou fora | 27 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | O mundo que queremos: Todos respeitam as regras | 28 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Regras de convívio | 28 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Mais ou menos | 30 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Quantidades e gráficos | 32 |
| 1 | CAP. 1 - NOÇÕES DE MEDIDA E DE POSIÇÃO | Para brincar e aprender | 33 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | Registrar quantidades | 34 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | Comparar quantidades | 36 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | Lendo para aprender | 38 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 1 | 40 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 2 | 41 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 3 | 42 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 4 | 44 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 5 | 45 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 6 | 47 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 7 | 48 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 8 | 49 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 9 | 50 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O número 0 | 52 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | Educação financeira: O que eu posso doar | 54 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | Os números de 0 a 9 | 56 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | Para brincar e aprender | 58 |
| 1 | CAP. 2 - NÚMEROS DE 0 A 9 | O que estou aprendendo? | 59 |
| 2 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS | Figuras geométricas não planas | 64 |
| 2 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS | Figuras geométricas planas | 68 |
| 2 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS | Lendo para conhecer | 74 |
| 2 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Geometria das moradias | 75 |
| 2 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS | Para brincar e aprender | 76 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | Iguais ou diferentes | 78 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | Sequências | 80 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | Sequências numéricas | 83 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | Primeiro e último | 85 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | Números que indicam ordem | 86 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | Uso dos números | 89 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | Classificações e organização de dados | 91 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Alimentação saudável | 91 |
| 2 | CAP. 4 - SEQUÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES | Para brincar e aprender | 93 |
| 2 | CAP. 5 - NOÇÕES DE CAPACIDADE E DE TEMPERATURA | Cabe mais ou cabe menos | 94 |
| 2 | CAP. 5 - NOÇÕES DE CAPACIDADE E DE TEMPERATURA | Mais quente ou mais frio | 97 |
| 2 | CAP. 5 - NOÇÕES DE CAPACIDADE E DE TEMPERATURA | O mundo que queremos: Os superpoderes da higiene | 100 |
| 2 | CAP. 5 - NOÇÕES DE CAPACIDADE E DE TEMPERATURA | Para brincar e aprender | 102 |
| 2 | CAP. 5 - NOÇÕES DE CAPACIDADE E DE TEMPERATURA | O que estou aprendendo? | 103 |
| 3 | CAP. 6 - DESLOCAMENTO | Símbolos e códigos | 108 |
| 3 | CAP. 6 - DESLOCAMENTO | O mundo que queremos: Segurança no trânsito | 112 |
| 3 | CAP. 6 - DESLOCAMENTO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Hábitos de segurança no trânsito | 112 |
| 3 | CAP. 6 - DESLOCAMENTO | Mesmo sentido ou sentido contrário | 114 |
| 3 | CAP. 6 - DESLOCAMENTO | Caminhos | 115 |
| 3 | CAP. 6 - DESLOCAMENTO | Para brincar e aprender | 119 |
| 3 | CAP. 7 - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO | As ideias da adição | 121 |
| 3 | CAP. 7 - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO | As ideias da subtração | 126 |
| 3 | CAP. 7 - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO | Para brincar e aprender | 133 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | Agrupamentos | 134 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | A dezena | 138 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | Algumas cédulas e moedas do real | 142 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | Os números de 11 a 19 | 144 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | Os números de 20 a 40 | 153 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Amarelinha | 159 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | Lendo para se divertir | 160 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | Para brincar e aprender | 162 |
| 3 | CAP. 8 - NÚMEROS ATÉ 40 | O que estou aprendendo? | 164 |
| 4 | CAP. 9 - NOÇÕES DE TEMPO | O relógio | 170 |
| 4 | CAP. 9 - NOÇÕES DE TEMPO | Os dias da semana | 173 |
| 4 | CAP. 9 - NOÇÕES DE TEMPO | O mundo que queremos: Crianças responsáveis | 176 |
| 4 | CAP. 9 - NOÇÕES DE TEMPO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Como medimos o tempo | 178 |
| 4 | CAP. 9 - NOÇÕES DE TEMPO | Os meses do ano | 178 |
| 4 | CAP. 9 - NOÇÕES DE TEMPO | Para brincar e aprender | 182 |
| 4 | CAP. 10 - NÚMEROS ATÉ 100 | Dezenas exatas | 183 |
| 4 | CAP. 10 - NÚMEROS ATÉ 100 | Educação financeira: Feira de trocas | 188 |
| 4 | CAP. 10 - NÚMEROS ATÉ 100 | O número 100 | 190 |
| 4 | CAP. 10 - NÚMEROS ATÉ 100 | Representando quantidades | 192 |
| 4 | CAP. 10 - NÚMEROS ATÉ 100 | Comparações | 196 |
| 4 | CAP. 10 - NÚMEROS ATÉ 100 | Adição e subtração | 199 |
| 4 | CAP. 10 - NÚMEROS ATÉ 100 | Moedas do real | 202 |
| 4 | CAP. 10 - NÚMEROS ATÉ 100 | Para brincar e aprender | 206 |
| 4 | CAP. 11 - NOÇÕES DE MASSA | Mais leve ou mais pesado | 208 |
| 4 | CAP. 11 - NOÇÕES DE MASSA | A balança | 210 |
| 4 | CAP. 11 - NOÇÕES DE MASSA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A Matemática na feira | 210 |
| 4 | CAP. 11 - NOÇÕES DE MASSA | Lendo para se divertir | 212 |
| 4 | CAP. 11 - NOÇÕES DE MASSA | Para brincar e aprender | 214 |
| 4 | CAP. 11 - NOÇÕES DE MASSA | O que estou aprendendo? | 215 |
| - | O QUE APRENDI? | Autoavaliação | 220 |
| - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 227 |
| - | MATERIAL COMPLEMENTAR | - | 229 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Moderna Fundamental Matemática 2
Seção O mundo que queremos
Explora temáticas socialmente relevantes relacionadas aos TCTs e propõe aos estudantes ações concretas a serem desenvolvidas em prol de mudanças na escola e na comunidade.
Seção Hora do teste
Seção voltada à avaliação somativa, com atividades que objetivam familiarizar os estudantes com a estrutura das avaliações em larga escala, presente em algumas avaliações institucionais, como o Saeb.
Box Pelo Brasil
Amplia o repertório cultural dos estudantes e estabelece relações de diferentes temas com a realidade local, destacando especificidades de diferentes regiões do Brasil.
Uma obra querida na rede particular, disponível no PNLD
Uma obra que respeita a autonomia do professor e presta o suporte necessário à execução do seu trabalho.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Estrutura facilitadora
Dividida em 4 unidades por volume, a coleção apresenta uma progressão de conteúdos coerente e que respeita o tempo de desenvolvimento de cada estudante.
Atividades variadas
A coleção apresenta uma variedade de atividades que ajudam a tornar a matemática mais significativa, com o objetivo de atender alunos com ritmos e estilos de aprendizagem variados.
Apoio à alfabetização
Na coleção, você encontra propostas de leitura direcionada que aplicam os conhecimentos matemáticos ao cotidiano do estudante e ajudam a ler melhor.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | O QUE JÁ SEI? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | Números de 0 a 9 | 16 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | A dezena | 19 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | Lendo para se comunicar | 21 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Caminhos seguros | 22 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | Um pouco da história dos números | 23 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | Números de 10 a 99 | 24 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | Comparando quantidades | 31 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | Números no cotidiano | 34 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | Números que indicam ordem | 36 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS DE 0 A 99 | Para brincar e aprender | 38 |
| 1 | CAP. 2 - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO | As ideias da adição | 40 |
| 1 | CAP. 2 - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO | Adição de três números | 46 |
| 1 | CAP. 2 - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO | As ideias da subtração | 48 |
| 1 | CAP. 2 - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO | O mundo que queremos: Como nos sentimos | 56 |
| 1 | CAP. 2 - ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO | Para brincar e aprender | 58 |
| 1 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Figuras geométricas não planas no cotidiano | 60 |
| 1 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Paralelepípedo e cubo | 62 |
| 1 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Pirâmide | 66 |
| 1 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Esfera, cilindro e cone | 67 |
| 1 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Para brincar e aprender | 70 |
| 1 | CAP. 3 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | O que estou aprendendo? | 72 |
| 2 | CAP. 4 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Sequências numéricas | 78 |
| 2 | CAP. 4 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | A centena | 84 |
| 2 | CAP. 4 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Números até 999 | 87 |
| 2 | CAP. 4 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Centenas, dezenas e unidades | 89 |
| 2 | CAP. 4 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Sistema monetário brasileiro | 93 |
| 2 | CAP. 4 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Educação financeira: O valor que as coisas têm | 97 |
| 2 | CAP. 4 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | O milhar | 99 |
| 2 | CAP. 4 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Para brincar e aprender | 103 |
| 2 | CAP. 5 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Identificando figuras geométricas | 104 |
| 2 | CAP. 5 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Tangram | 107 |
| 2 | CAP. 5 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | O mundo que queremos: Responsabilidade na escola | 110 |
| 2 | CAP. 5 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Um ambiente escolar mais legal e organizado | 110 |
| 2 | CAP. 5 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Representando figuras geométricas planas | 112 |
| 2 | CAP. 5 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Para brincar e aprender | 116 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | Medindo comprimentos | 118 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | O centímetro, o milímetro e o metro | 121 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | Lendo para refletir | 124 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | Medindo massas | 126 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Matemática no cotidiano | 126 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | O quilograma e o grama | 128 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | Medindo capacidades | 131 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | O litro e o mililitro | 133 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | Para brincar e aprender | 136 |
| 2 | CAP. 6 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO, DE MASSA E DE CAPACIDADE | O que estou aprendendo? | 138 |
| 3 | CAP. 7 - ADIÇÃO COM NÚMEROS ATÉ 1 000 | Adição de dezenas exatas | 144 |
| 3 | CAP. 7 - ADIÇÃO COM NÚMEROS ATÉ 1 000 | Lendo para se informar | 148 |
| 3 | CAP. 7 - ADIÇÃO COM NÚMEROS ATÉ 1 000 | Mais adições | 150 |
| 3 | CAP. 7 - ADIÇÃO COM NÚMEROS ATÉ 1 000 | Para brincar e aprender | 158 |
| 3 | CAP. 8 - SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS ATÉ 1 000 | Subtração de dezenas exatas | 159 |
| 3 | CAP. 8 - SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS ATÉ 1 000 | Mais subtrações | 162 |
| 3 | CAP. 8 - SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS ATÉ 1 000 | Para brincar e aprender | 173 |
| 3 | CAP. 9 - LOCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO | Planta baixa | 174 |
| 3 | CAP. 9 - LOCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO | Deslocamento em malha quadriculada | 177 |
| 3 | CAP. 9 - LOCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO | O mundo que queremos: Responsabilidades com animais | 180 |
| 3 | CAP. 9 - LOCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Cuidados com o meio ambiente e com os animais | 180 |
| 3 | CAP. 9 - LOCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO | Trajetos e caminhos orientados | 182 |
| 3 | CAP. 9 - LOCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO | Para brincar e aprender | 184 |
| 3 | CAP. 9 - LOCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO | O que estou aprendendo? | 186 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | Adição de parcelas iguais | 192 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | O dobro | 197 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | Lendo para se informar | 200 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Saberes e tradições | 200 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | Três vezes | 202 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | Quatro vezes | 206 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | Cinco vezes | 208 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | Outras multiplicações | 210 |
| 4 | CAP. 10 - MULTIPLICAÇÃO | Para brincar e aprender | 212 |
| 4 | CAP. 11 - DIVISÃO | Divisão como repartição em partes iguais | 214 |
| 4 | CAP. 11 - DIVISÃO | A metade | 218 |
| 4 | CAP. 11 - DIVISÃO | Dúzia e meia dúzia | 220 |
| 4 | CAP. 11 - DIVISÃO | A terça parte 222 | 222 |
| 4 | CAP. 11 - DIVISÃO | Educação financeira: De onde vem o dinheiro | 224 |
| 4 | CAP. 11 - DIVISÃO | Mais divisões | 226 |
| 4 | CAP. 11 - DIVISÃO | Para brincar e aprender | 229 |
| 4 | CAP. 12 - MEDIDAS DE TEMPO E DE TEMPERATURA | Hora e minuto | 230 |
| 4 | CAP. 12 - MEDIDAS DE TEMPO E DE TEMPERATURA | Os dias da semana | 236 |
| 4 | CAP. 12 - MEDIDAS DE TEMPO E DE TEMPERATURA | Os meses do ano e o calendário | 237 |
| 4 | CAP. 12 - MEDIDAS DE TEMPO E DE TEMPERATURA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Carteira de vacinação | 239 |
| 4 | CAP. 12 - MEDIDAS DE TEMPO E DE TEMPERATURA | O termômetro | 240 |
| 4 | CAP. 12 - MEDIDAS DE TEMPO E DE TEMPERATURA | O mundo que queremos: Hábitos de consumo | 243 |
| 4 | CAP. 12 - MEDIDAS DE TEMPO E DE TEMPERATURA | Para brincar e aprender | 245 |
| 4 | CAP. 12 - MEDIDAS DE TEMPO E DE TEMPERATURA | O que estou aprendendo? | 246 |
| - | O QUE APRENDI? | Autoavaliação | 251 |
| - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 257 |
| - | MATERIAL COMPLEMENTAR | - | 259 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Moderna Fundamental Matemática 3
Seção O mundo que queremos
Explora temáticas socialmente relevantes relacionadas aos TCTs e propõe aos estudantes ações concretas a serem desenvolvidas em prol de mudanças na escola e na comunidade.
Seção Hora do teste
Seção voltada à avaliação somativa, com atividades que objetivam familiarizar os estudantes com a estrutura das avaliações em larga escala, presente em algumas avaliações institucionais, como o Saeb.
Box Pelo Brasil
Amplia o repertório cultural dos estudantes e estabelece relações de diferentes temas com a realidade local, destacando especificidades de diferentes regiões do Brasil.
Uma obra querida na rede particular, disponível no PNLD
Uma obra que respeita a autonomia do professor e presta o suporte necessário à execução do seu trabalho.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Estrutura facilitadora
Dividida em 4 unidades por volume, a coleção apresenta uma progressão de conteúdos coerente e que respeita o tempo de desenvolvimento de cada estudante.
Atividades variadas
A coleção apresenta uma variedade de atividades que ajudam a tornar a matemática mais significativa, com o objetivo de atender alunos com ritmos e estilos de aprendizagem variados.
Apoio à alfabetização
Na coleção, você encontra propostas de leitura direcionada que aplicam os conhecimentos matemáticos ao cotidiano do estudante e ajudam a ler melhor.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | O QUE JÁ SEI? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Recordando números até 999 | 18 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Sistema de numeração indo-arábico | 24 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Lendo para se informar | 26 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Padrões geométricos e a arte indígena | 26 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Números naturais | 28 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | A unidade de milhar | 31 |
| 1 | CAP. 1 - NÚMEROS ATÉ 1 000 | Para brincar e aprender | 35 |
| 1 | CAP. 2 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Cubo e paralelepípedo | 36 |
| 1 | CAP. 2 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Prisma | 39 |
| 1 | CAP. 2 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Pirâmide | 41 |
| 1 | CAP. 2 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Cilindro, cone e esfera | 44 |
| 1 | CAP. 2 - FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS | Para brincar e aprender | 48 |
| 1 | CAP. 3 - NÚMEROS E MEDIDAS DE TEMPO | Números de quatro algarismos | 50 |
| 1 | CAP. 3 - NÚMEROS E MEDIDAS DE TEMPO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Cuidar da natureza começa com pequenos gestos | 51 |
| 1 | CAP. 3 - NÚMEROS E MEDIDAS DE TEMPO | Antecessor e sucessor | 55 |
| 1 | CAP. 3 - NÚMEROS E MEDIDAS DE TEMPO | Comparando números | 57 |
| 1 | CAP. 3 - NÚMEROS E MEDIDAS DE TEMPO | O mundo que queremos: Todos respeitam as tradições | 62 |
| 1 | CAP. 3 - NÚMEROS E MEDIDAS DE TEMPO | Medidas de tempo | 64 |
| 1 | CAP. 3 - NÚMEROS E MEDIDAS DE TEMPO | Para brincar e aprender | 75 |
| 1 | CAP. 3 - NÚMEROS E MEDIDAS DE TEMPO | O que estou aprendendo? | 76 |
| 2 | CAP. 4 - ADIÇÃO | As ideias da adição | 82 |
| 2 | CAP. 4 - ADIÇÃO | Estratégias para calcular adições | 84 |
| 2 | CAP. 4 - ADIÇÃO | Adições com troca | 91 |
| 2 | CAP. 4 - ADIÇÃO | O mundo que queremos: Respeito e cuidado com os espaços públicos | 98 |
| 2 | CAP. 4 - ADIÇÃO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O que é cooperação? | 99 |
| 2 | CAP. 4 - ADIÇÃO | Para brincar e aprender | 101 |
| 2 | CAP. 5 - SUBTRAÇÃO | As ideias da subtração | 102 |
| 2 | CAP. 5 - SUBTRAÇÃO | Estratégias para calcular subtrações | 105 |
| 2 | CAP. 5 - SUBTRAÇÃO | Subtrações com troca | 111 |
| 2 | CAP. 5 - SUBTRAÇÃO | Ideia de igualdade | 116 |
| 2 | CAP. 5 - SUBTRAÇÃO | Problemas com duas operações | 118 |
| 2 | CAP. 5 - SUBTRAÇÃO | Educação financeira: Planejamento para evitar problemas | 122 |
| 2 | CAP. 5 - SUBTRAÇÃO | Para brincar e aprender | 124 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Linhas retas e linhas curvas | 126 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Retas paralelas e retas concorrentes | 128 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Polígonos | 130 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Paralelogramo e trapézio | 134 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Circunferência e círculo | 138 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Lendo para se informar | 142 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Brincadeiras e saúde | 142 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | Para brincar e aprender | 144 |
| 2 | CAP. 6 - FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS | O que estou aprendendo? | 146 |
| 3 | CAP. 7 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO | Unidades de medida não padronizadas | 152 |
| 3 | CAP. 7 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO | Unidades de medida padronizadas | 155 |
| 3 | CAP. 7 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO | Lendo para se informar | 162 |
| 3 | CAP. 7 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO | Para brincar e aprender | 164 |
