

Seção O mundo que queremos
Explora temáticas socialmente relevantes relacionadas aos temas contemporâneos transversais e propõe ações concretas a serem desenvolvidas em prol de mudanças na escola e na comunidade.
Turma da Ação
Personagens que, ao longo dos capítulos, destacam para os estudantes aspectos atitudinais relacionados com as atividades que eles vão desenvolver, sempre com foco no convívio em grupo.
Um olhar cuidadoso sobre cada cantinho do brasil
Uma obra pensada para reforçar e complementar as aprendizagens de História e Geografia, com um olhar específico sobre cada região do país.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Cultura e pertencimento
Valoriza o estudo do lugar e do entorno a partir de lugares de memória, articulando identidade, patrimônio e pertencimento.
Um olhar sobre os costumes regionais
Valoriza memórias, relatos e manifestações culturais das diferentes regiões, oferecendo material autêntico para leitura e debate.
Apoio ao material de História e Geografia
Organizada em volumes específicos para cada região do Brasil, a coleção fortalece e complementa o ensino de História e Geografia nos Anos Iniciais.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | O que é região | 11 |
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Elementos do mapa | 11 |
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | A Região Sul | 12 |
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Elementos da paisagem | 13 |
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | Vivendo na fronteira | 16 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | O relevo | 19 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: As partes de um rio | 21 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Bacias hidrográficas do Brasil | 21 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | Os rios | 21 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | O clima | 23 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | A vegetação | 24 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | A diversidade dos povos | 27 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Povos do sambaqui | 27 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Povos indígenas | 28 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Portugueses e espanhóis | 30 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Resistência indígena | 31 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Africanos | 33 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Imigrantes | 37 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Migração interna | 38 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | População atual | 39 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | Festas da Região Sul | 41 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | Brincadeiras | 45 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | Manifestação cultural boi de mamão | 47 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | O mundo que queremos: Preservar nossos patrimônios | 48 |
| CAP. 5 - MÚSICAS E DANÇAS | Músicas e danças da Região Sul | 51 |
| CAP. 5 - MÚSICAS E DANÇAS | Xote gaúcho | 51 |
| CAP. 5 - MÚSICAS E DANÇAS | Tamanduá | 52 |
| CAP. 5 - MÚSICAS E DANÇAS | Tangará | 53 |
| CAP. 5 - MÚSICAS E DANÇAS | Fandango | 54 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Alimentação e identidade cultural | 59 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Charque | 59 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Alimentação saudável | 59 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Pinhão | 60 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Moquém e churrasco | 61 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Barreado | 62 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Tainha | 62 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Pierogi | 63 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Erva-mate | 64 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Doces finos e coloniais de Pelotas | 65 |
| CAP. 7 - SABERES TRADICIONAIS, LITERATURA E ARTES VISUAIS | Saberes tradicionais | 67 |
| CAP. 7 - SABERES TRADICIONAIS, LITERATURA E ARTES VISUAIS | Literatura escrita e oral | 71 |
| CAP. 7 - SABERES TRADICIONAIS, LITERATURA E ARTES VISUAIS | Artes visuais | 74 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Mitos de origem | 77 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Patrimônio São Miguel Arcanjo | 79 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Revolução Farroupilha | 80 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Patrimônios materiais no Brasil | 81 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Revolução Federalista | 83 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Guerra do Contestado | 84 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Memória coletiva | 85 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | O mundo que queremos: Valorização de narrativas diversas | 86 |
| CAP. 9 - CAMPO E ATIVIDADES ECONÔMICAS | As paisagens e a vida no campo | 89 |
| CAP. 9 - CAMPO E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Atividades econômicas no campo | 92 |
| CAP. 9 - CAMPO E ATIVIDADES ECONÔMICAS | O mundo que queremos: Alimentação saudável | 98 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | As cidades | 101 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | A urbanização | 103 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Atividades econômicas nas cidades | 105 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | A rede urbana | 109 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O setor de serviços | 109 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Mapas: símbolos pontuais, lineares e zonais | 110 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Usina hidrelétrica | 113 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | Recursos naturais e atividades econômicas | 113 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | Os biomas | 116 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | Qualidade ambiental e impactos da ação humana | 118 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | Cuidados com o ambiente | 120 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Espécies ameaçadas no Brasil | 120 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | O mundo que queremos: A qualidade do ambiente na comunidade | 124 |
| CAP. 12 - CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA | Cidadania: direitos e deveres | 127 |
| CAP. 12 - CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O direito à moradia segundo a ONU | 127 |
| CAP. 12 - CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA | Participação cidadã e qualidade de vida no município | 135 |
| BANDEIRAS | - | 139 |
| MAPAS | - | 140 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 143 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada
