

Turma da Ação
Personagens que, ao longo dos capítulos, destacam para os estudantes aspectos atitudinais relacionados com as atividades que eles vão desenvolver, sempre com foco no convívio em grupo.
Seção O mundo que queremos
Explora temáticas socialmente relevantes relacionadas aos temas contemporâneos transversais e propõe ações concretas a serem desenvolvidas em prol de mudanças na escola e na comunidade.
Um olhar cuidadoso sobre cada cantinho do brasil
Uma obra pensada para reforçar e complementar as aprendizagens de História e Geografia, com um olhar específico sobre cada região do país.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Cultura e pertencimento
Valoriza o estudo do lugar e do entorno a partir de lugares de memória, articulando identidade, patrimônio e pertencimento.
Um olhar sobre os costumes regionais
Valoriza memórias, relatos e manifestações culturais das diferentes regiões, oferecendo material autêntico para leitura e debate.
Apoio ao material de História e Geografia
Organizada em volumes específicos para cada região do Brasil, a coleção fortalece e complementa o ensino de História e Geografia nos Anos Iniciais.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | O que é região? | 11 |
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Elementos do mapa | 11 |
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | A Região Sudeste | 12 |
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Elementos da paisagem | 13 |
| CAP. 1 - INTRODUÇÃO: A REGIÃO SUDESTE | O local e o cotidiano | 17 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | O relevo | 19 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: As partes de um rio | 21 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Bacias hidrográficas do Brasil | 21 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | Os rios | 21 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Usina hidrelétrica | 22 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | O clima | 24 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | A vegetação | 25 |
| CAP. 2 - CARACTERÍSTICAS NATURAIS | Os biomas | 27 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Os habitantes do Sudeste | 29 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Povos indígenas da Região Sudeste | 30 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Presença de portugueses no Sudeste | 31 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Escravidão e resistência | 33 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Os imigrantes | 35 |
| CAP. 3 - POVOS E DIVERSIDADE | Cidades e migrações | 36 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | Festas e folias do Sudeste | 41 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | Carnaval, uma festa de rua | 42 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | A Festa do Divino | 44 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | Congado | 46 |
| CAP. 4 - FESTAS E BRINCADEIRAS | O mundo que queremos: Brincar ao ar livre, em contato com a natureza! | 50 |
| CAP. 5 - MÚSICAS E DANÇAS | Os enigmas do jongo | 53 |
| CAP. 5 - MÚSICAS E DANÇAS | Bandas de congo capixaba | 55 |
| CAP. 5 - MÚSICAS E DANÇAS | O samba carioca | 56 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Alimentação e patrimônio cultural | 61 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Alimentação saudável | 61 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | A moqueca capixaba | 62 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Ingredientes capixabas | 62 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | A tradição dos queijos de Minas | 63 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | A feijoada no Rio de Janeiro | 65 |
| CAP. 6 - CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO | Sabores paulistas | 66 |
| CAP. 7 - SABERES TRADICIONAIS, LITERATURA E ARTES VISUAIS | Os saberes tradicionais | 69 |
| CAP. 7 - SABERES TRADICIONAIS, LITERATURA E ARTES VISUAIS | A literatura | 73 |
| CAP. 7 - SABERES TRADICIONAIS, LITERATURA E ARTES VISUAIS | As artes visuais | 76 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Como funciona a nossa memória? | 79 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | História e memória do Sudeste | 81 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Presença indígena | 82 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Lugares de memória da colonização portuguesa | 84 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Lembrar a população negra | 86 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | A cultura caipira | 88 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Patrimônios materiais no Brasil | 89 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | Patrimônio histórico: o reconhecimento da diversidade | 89 |
| CAP. 8 - HISTÓRIA E MEMÓRIA | O mundo que queremos: Preservação do patrimônio | 90 |
| CAP. 9 - CAMPO E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Paisagens rurais | 93 |
| CAP. 9 - CAMPO E ATIVIDADES ECONÔMICAS | População no campo | 94 |
| CAP. 9 - CAMPO E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Atividades econômicas no campo | 95 |
| CAP. 9 - CAMPO E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Campo e cidade | 101 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | As cidades | 105 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | A urbanização | 107 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | A rede urbana | 109 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Mapas: símbolos pontuais, lineares e zonais | 111 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Regiões metropolitanas | 112 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Atividades econômicas | 114 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O setor de serviços | 115 |
| CAP. 10 - CIDADES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Problemas urbanos | 116 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | O que são recursos naturais? | 119 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | Exploração dos recursos naturais | 120 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | Impactos ambientais | 121 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | Cuidar do meio ambiente | 126 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Espécies ameaçadas no Brasil | 127 |
| CAP. 11 - RECURSOS NATURAIS E CUIDADOS COM O AMBIENTE | O mundo que queremos: Plantar e reflorestar | 128 |
| CAP. 12 - CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA | Espaços públicos e cidadania | 131 |
| CAP. 12 - CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA | Quem cuida dos espaços públicos? | 132 |
| CAP. 12 - CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O direito à moradia segundo a ONU | 136 |
| CAP. 12 - CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA | Os movimentos sociais | 136 |
| CAP. 12 - CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA | Cidadania e território: indígenas e quilombolas | 137 |
| BANDEIRAS | - | 139 |
| MAPAS | - | 140 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 143 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada
