
Capa
Buriti Raízes Geografia 3
Estratégias de leitura
Nos três volumes você encontra a seção Ler para..., com propostas que partem de um desafio, incentivando os estudantes no desenvolvimento de estratégias para leitura de diferentes tipos de texto.
Seção O mundo que queremos
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com a Geografia, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Trabalho com o regionalismo
Em todos os volumes, você encontra o box Pelo Brasil, que traz exemplos que destacam a cultura e o regionalismo de todo o Brasil, sempre de forma relacionada ao conteúdo trabalhado no capítulo.
Um convite para explorar, ler e se desenvolver
A Geografia de forma investigativa com foco em leitura, diversidade cultural e protagonismo do estudante.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Proximidade com o estudante
A obra trabalha de forma lúdica e próxima da realidade dos estudantes, partindo do lugar onde vivem e ampliando, aos poucos, a compreensão sobre o mundo.
Apoio à avaliação
Com propostas de avaliação diagnóstica, processual e de resultado, a coleção auxilia na identificação de possíveis defasagens ao longo de todo o percurso.
Alfabetização cartográfica
Com diversos mapas e atividades, a obra busca despertar a curiosidade e o senso investigativo dos estudantes.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|
| - | - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 1 - OS ELEMENTOS DAS PAISAGENS | O que é paisagem | 16 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 1 - OS ELEMENTOS DAS PAISAGENS | Elementos da paisagem | 17 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 1 - OS ELEMENTOS DAS PAISAGENS | Ler para se informar | 20 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 2 - ELEMENTOS NATURAIS E AS PAISAGENS | As formas da superfície | 22 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 2 - ELEMENTOS NATURAIS E AS PAISAGENS | A vegetação | 23 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 2 - ELEMENTOS NATURAIS E AS PAISAGENS | A natureza e as mudanças na paisagem | 24 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 3 - ELEMENTOS HUMANOS E AS PAISAGENS | A transformação das paisagens | 26 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 3 - ELEMENTOS HUMANOS E AS PAISAGENS | Mudanças e permanências nas paisagens | 28 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 3 - ELEMENTOS HUMANOS E AS PAISAGENS | O mundo que queremos: Respeito às pessoas idosas | 30 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 3 - ELEMENTOS HUMANOS E AS PAISAGENS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Cidades acessíveis para pessoas idosas | 31 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 4 - AS REPRESENTAÇÕES DE PAISAGENS | Fotografia, pintura e desenho | 32 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 4 - AS REPRESENTAÇÕES DE PAISAGENS | O croqui | 34 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 4 - AS REPRESENTAÇÕES DE PAISAGENS | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Explorando um croqui | 34 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 4 - AS REPRESENTAÇÕES DE PAISAGENS | Os planos da paisagem | 35 |
| 1 | A PAISAGEM | CAP. 4 - AS REPRESENTAÇÕES DE PAISAGENS | Explorando a paisagem | 37 |
| 1 | A PAISAGEM | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 38 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 5 - PAISAGENS DO CAMPO | Diversidade de paisagens | 42 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 5 - PAISAGENS DO CAMPO | Moradias na paisagem rural | 44 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 5 - PAISAGENS DO CAMPO | Atividades culturais e de lazer | 45 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 5 - PAISAGENS DO CAMPO | O mundo que queremos: Escola amiga da preservação da vegetação | 46 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 6 - O TRABALHO NO CAMPO | A agricultura | 48 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 6 - O TRABALHO NO CAMPO | A pecuária | 50 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 6 - O TRABALHO NO CAMPO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: De onde vem o que comemos | 50 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 6 - O TRABALHO NO CAMPO | O extrativismo | 51 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 6 - O TRABALHO NO CAMPO | No campo também tem indústria | 52 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 6 - O TRABALHO NO CAMPO | Explorando meus alimentos | 53 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 7 - AS COMUNIDADES TRADICIONAIS | Povos e comunidades tradicionais | 54 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 7 - AS COMUNIDADES TRADICIONAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Apanhadores de sempre-vivas | 55 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 7 - AS COMUNIDADES TRADICIONAIS | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Etnocartografia | 57 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 7 - AS COMUNIDADES TRADICIONAIS | Ler para se informar | 60 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 8 - PONTOS DE VISTA E REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM | Pontos de vista | 62 |
| 2 | O CAMPO | CAP. 8 - PONTOS DE VISTA E REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM | Drones e satélites | 66 |
| 2 | O CAMPO | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 68 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 9 - PAISAGENS DAS CIDADES | Diversidade de paisagens | 74 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 9 - PAISAGENS DAS CIDADES | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Explorando a cidade de Salvador | 74 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 9 - PAISAGENS DAS CIDADES | Pinturas de paisagens urbanas | 76 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 9 - PAISAGENS DAS CIDADES | Mudanças na paisagem | 77 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 9 - PAISAGENS DAS CIDADES | Ler para se divertir | 78 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 10 - O TRABALHO NA CIDADE | O comércio | 80 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 10 - O TRABALHO NA CIDADE | A prestação de serviços | 82 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 10 - O TRABALHO NA CIDADE | A indústria | 84 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 11 - MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA CIDADE | Manifestações culturais | 86 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 11 - MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA CIDADE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Ofício das paneleiras de Goiabeiras | 88 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 11 - MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA CIDADE | Influências culturais de diversos povos | 89 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 11 - MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA CIDADE | Explorando manifestações culturais | 91 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 12 - REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO DAS CIDADES | Pontos de vista e representação | 92 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 12 - REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO DAS CIDADES | Planta cartográfica | 94 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 12 - REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO DAS CIDADES | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Localização no bairro | 96 |
| 3 | A CIDADE | CAP. 12 - REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO DAS CIDADES | O mundo que queremos: Segurança no trânsito | 98 |
| 3 | A CIDADE | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 100 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 13 - RECURSOS NATURAIS | O que são recursos naturais | 106 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 13 - RECURSOS NATURAIS | Recursos vegetais | 107 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 13 - RECURSOS NATURAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O extrativismo da carnaúba | 108 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 13 - RECURSOS NATURAIS | Recursos minerais | 109 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 13 - RECURSOS NATURAIS | Vento, água e geração de energia | 111 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 14 - USOS DA ÁGUA | A água no dia a dia | 112 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 14 - USOS DA ÁGUA | Usos da água em atividades de trabalho | 113 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 14 - USOS DA ÁGUA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Estação de tratamento de água | 114 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 14 - USOS DA ÁGUA | Uso consciente da água | 116 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 14 - USOS DA ÁGUA | Explorando meu consumo de água | 117 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 15 - O PROBLEMA DO LIXO | Consumo e produção de lixo | 118 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 15 - O PROBLEMA DO LIXO | O destino do lixo | 119 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 15 - O PROBLEMA DO LIXO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A reciclagem | 123 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 15 - O PROBLEMA DO LIXO | O mundo que queremos: Reutilizar o plástico | 124 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 16 - DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE | Desmatamento | 126 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 16 - DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE | Poluição da água | 128 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 16 - DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE | Poluição do ar | 129 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 16 - DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE | Conservação ambiental | 130 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | CAP. 16 - DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE | Ler para me escutar | 132 |
| 4 | O USO DOS RECURSOS NATURAIS | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 134 |
| - | - | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTE ANO? | Autoavaliação | 138 |
| - | - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 142 |
Confira outras obras
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Buriti Raízes Geografia 4
Estratégias de leitura
Nos três volumes você encontra a seção Ler para..., com propostas que partem de um desafio, incentivando os estudantes no desenvolvimento de estratégias para leitura de diferentes tipos de texto.
Seção O mundo que queremos
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com a Geografia, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Trabalho com o regionalismo
Em todos os volumes, você encontra o box Pelo Brasil, que traz exemplos que destacam a cultura e o regionalismo de todo o Brasil, sempre de forma relacionada ao conteúdo trabalhado no capítulo.
Um convite para explorar, ler e se desenvolver
A Geografia de forma investigativa com foco em leitura, diversidade cultural e protagonismo do estudante.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Proximidade com o estudante
A obra trabalha de forma lúdica e próxima da realidade dos estudantes, partindo do lugar onde vivem e ampliando, aos poucos, a compreensão sobre o mundo.
Apoio à avaliação
Com propostas de avaliação diagnóstica, processual e de resultado, a coleção auxilia na identificação de possíveis defasagens ao longo de todo o percurso.
Alfabetização cartográfica
Com diversos mapas e atividades, a obra busca despertar a curiosidade e o senso investigativo dos estudantes.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|
| - | - | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTE ANO? | Autoavaliação | |
| - | - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | |
| - | - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 1 - A ORIENTAÇÃO E OS MAPAS | Orientação pelo Sol | 16 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 1 - A ORIENTAÇÃO E OS MAPAS | Explorando as direções cardeais | 19 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 5 - O RELEVO | O relevo brasileiro | 19 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 5 - O RELEVO | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Formas de relevo do Brasil | 19 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 1 - A ORIENTAÇÃO E OS MAPAS | Orientação pelos mapas | 20 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 1 - A ORIENTAÇÃO E OS MAPAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A cartografia social | 22 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 1 - A ORIENTAÇÃO E OS MAPAS | Elementos dos mapas | 26 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 2 - O TERRITÓRIO BRASILEIRO E OS MUNICÍPIOS | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Pontos extremos do Brasil | 26 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 2 - O TERRITÓRIO BRASILEIRO E OS MUNICÍPIOS | Organização político-administrativa | 26 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 2 - O TERRITÓRIO BRASILEIRO E OS MUNICÍPIOS | O município | 27 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 2 - O TERRITÓRIO BRASILEIRO E OS MUNICÍPIOS | O governo municipal | 28 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 2 - O TERRITÓRIO BRASILEIRO E OS MUNICÍPIOS | Os limites municipais | 29 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 3 - AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO | Os estados e o Distrito Federal | 30 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 3 - AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO | O governo estadual | 31 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 3 - AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO | As divisas estaduais | 33 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 3 - AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO | Ler para conhecer | 34 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 4 - AS GRANDES REGIÕES | Divisão regional do Brasil | 36 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | CAP. 4 - AS GRANDES REGIÕES | O mundo que queremos: A diversidade na ponta da língua | 40 |
| 1 | MAPAS E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 42 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 5 - O RELEVO | Formação do relevo | 48 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 5 - O RELEVO | Ação humana e relevo | 52 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 6 - A HIDROGRAFIA | A distribuição de água | 54 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 6 - A HIDROGRAFIA | A hidrografia | 54 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 6 - A HIDROGRAFIA | Os rios | 55 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 6 - A HIDROGRAFIA | As regiões hidrográficas | 57 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 6 - A HIDROGRAFIA | O mundo que queremos: Todos contra a dengue | 58 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 6 - A HIDROGRAFIA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Medidas de prevenção à dengue | 58 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 7 - TEMPO ATMOSFÉRICO E CLIMA | O tempo atmosférico | 60 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 7 - TEMPO ATMOSFÉRICO E CLIMA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Os símbolos da previsão do tempo | 60 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 7 - TEMPO ATMOSFÉRICO E CLIMA | Explorando o tempo atmosférico | 61 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 7 - TEMPO ATMOSFÉRICO E CLIMA | O aquecimento da Terra | 62 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 7 - TEMPO ATMOSFÉRICO E CLIMA | O clima | 62 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 7 - TEMPO ATMOSFÉRICO E CLIMA | Os climas do Brasil | 64 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 8 - A VEGETAÇÃO | A vegetação do Brasil | 66 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 8 - A VEGETAÇÃO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Ameaças à vegetação | 69 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 8 - A VEGETAÇÃO | Vegetação nativa e desmatamento | 69 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | CAP. 8 - A VEGETAÇÃO | Ler para aprender | 72 |
| 2 | NATUREZA BRASILEIRA | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 74 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 9 - O CAMPO E A CIDADE | As atividades econômicas | 80 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 9 - O CAMPO E A CIDADE | Os setores da economia | 82 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 9 - O CAMPO E A CIDADE | O transporte e a comunicação | 83 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 10 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXTRATIVISMO | Matérias-primas | 84 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 10 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXTRATIVISMO | A agricultura | 85 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 10 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXTRATIVISMO | A pecuária | 87 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 10 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXTRATIVISMO | O extrativismo | 90 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 10 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXTRATIVISMO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A extração do látex | 90 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 11 - INDÚSTRIA | A atividade artesanal e a industrial | 92 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 11 - INDÚSTRIA | Setores industriais | 94 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 11 - INDÚSTRIA | Ler para aprender | 96 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 11 - INDÚSTRIA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A produção de leite | 97 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | O comércio | 98 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | Os serviços | 101 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Serviços públicos | 102 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | Explorando o comércio e os serviços | 103 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | CAP. 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | O mundo que queremos: Vacinas salvam vidas | 104 |
| 3 | ATIVIDADES ECONÔMICAS | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 106 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 13 - FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA | Indígenas | 112 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 13 - FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA | Africanos | 113 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 13 - FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA | Europeus e asiáticos | 114 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 13 - FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA | Explorando a população do município | 115 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 14 - INDÍGENAS NO BRASIL ATUAL | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Povos indígenas e famílias linguísticas ........116 | 116 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 14 - INDÍGENAS NO BRASIL ATUAL | Ser indígena | 116 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 14 - INDÍGENAS NO BRASIL ATUAL | As Terras Indígenas | 118 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 14 - INDÍGENAS NO BRASIL ATUAL | Ler para me escutar | 120 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 15 - AFRODESCENDENTES NO BRASIL ATUAL | Os afrodescendentes | 122 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 15 - AFRODESCENDENTES NO BRASIL ATUAL | As comunidades quilombolas | 124 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 15 - AFRODESCENDENTES NO BRASIL ATUAL | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Quilombos | 124 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 15 - AFRODESCENDENTES NO BRASIL ATUAL | A população quilombola | 125 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 16 - DIVERSIDADE HOJE | A influência indígena | 126 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 16 - DIVERSIDADE HOJE | A influência africana | 127 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 16 - DIVERSIDADE HOJE | A influência portuguesa | 128 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 16 - DIVERSIDADE HOJE | A influência de outros povos | 130 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | CAP. 16 - DIVERSIDADE HOJE | O mundo que queremos: O respeito a quem chega | 132 |
| 4 | BRASIL: DIVERSIDADE CULTURAL | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 134 |
Confira outras obras
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Buriti Raízes Geografia 5
Estratégias de leitura
Nos três volumes você encontra a seção Ler para..., com propostas que partem de um desafio, incentivando os estudantes no desenvolvimento de estratégias para leitura de diferentes tipos de texto.
Seção O mundo que queremos
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com a Geografia, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Trabalho com o regionalismo
Em todos os volumes, você encontra o box Pelo Brasil, que traz exemplos que destacam a cultura e o regionalismo de todo o Brasil, sempre de forma relacionada ao conteúdo trabalhado no capítulo.
Um convite para explorar, ler e se desenvolver
A Geografia de forma investigativa com foco em leitura, diversidade cultural e protagonismo do estudante.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Proximidade com o estudante
A obra trabalha de forma lúdica e próxima da realidade dos estudantes, partindo do lugar onde vivem e ampliando, aos poucos, a compreensão sobre o mundo.
Apoio à avaliação
Com propostas de avaliação diagnóstica, processual e de resultado, a coleção auxilia na identificação de possíveis defasagens ao longo de todo o percurso.
Alfabetização cartográfica
Com diversos mapas e atividades, a obra busca despertar a curiosidade e o senso investigativo dos estudantes.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|
| - | - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 1 - A POPULAÇÃO BRASILEIRA | O censo demográfico | 16 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 1 - A POPULAÇÃO BRASILEIRA | Distribuição da população no território | 18 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 1 - A POPULAÇÃO BRASILEIRA | População urbana e rural | 19 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 2 - MUDANÇAS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA | O crescimento da população brasileira | 20 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 2 - MUDANÇAS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA | Mudanças no crescimento da população | 21 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 2 - MUDANÇAS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA | As mulheres e a renda familiar | 22 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 2 - MUDANÇAS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA | O envelhecimento da população brasileira | 23 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 2 - MUDANÇAS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Estatuto da Pessoa Idosa | 23 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 2 - MUDANÇAS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA | Ler para aprender | 24 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 3 - MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL | Por que as pessoas migram? | 26 |
| 1 | A DINÂMICA POPULACIONAL BRASILEIRA | CAP. 3 - MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL | Migrações externas no Brasil | 27 |
