
Capa
Moderna Fundamental Educação Física Categoria 1
Boxes Conexões em foco
Aparecem ao longo dos volumes distribuídos entre as unidades e indicam os momentos em que as práticas podem ser trabalhadas interdisciplinarmente com componentes da área de Linguagens e das outras áreas do conhecimento.
Boxes O mundo que queremos
Exploram temáticas socialmente relevantes relacionadas aos TCTs e propõem aos estudantes ações concretas a serem desenvolvidas em prol de mudanças na escola e na comunidade.
Educação física com mais inclusão e intencionalidade pedagógica
Uma obra que oferece sequências didáticas, práticas corporais adaptáveis, avaliação formativa e apoio consistente para o trabalho com diversidade, inclusão e atitudes cidadãs.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Interdisciplinaridade
A obra foi desenvolvida de forma que as práticas corporais trabalhadas se integrem a diferentes conteúdos abordados em outras disciplinas.
Propostas inclusivas
As propostas de atividades de práticas corporais são bastante ilustradas ou comentadas, ao mesmo tempo que oferecem sempre possibilidade de adaptações à realidade da escola e dos estudantes.
Apoio à alfabetização
Na coleção, você encontra propostas de leitura direcionada que aplicam os conhecimentos ao cotidiano do estudante e ajudam a ler melhor.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| 1º ANO | |||
| 2º ANO | |||
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | As dimensões do conhecimento da Educação Física | 6 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Avaliação | 8 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Progressão | 8 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Inclusão | 9 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais | 9 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | As unidades temáticas | 10 |
| - | O USO DESTE MATERIAL | A organização do volume | 11 |
| - | O USO DESTE MATERIAL | Práticas cooperativas e colaborativas | 12 |
| - | O USO DESTE MATERIAL | Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) e interdisciplinaridade | 13 |
| - | O USO DESTE MATERIAL | Cronograma e planejamento | 14 |
| - | TRANSCRIÇÕES | 16 | |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Conversando sobre brincadeiras e jogos | 24 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Praticando brincadeiras e jogos | 24 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 1: Estátua | 24 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Áudio: Jogos e brincadeiras populares | 24 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 2: Amarelinha | 25 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Áudio: Amarelinha | 27 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 3: Cinco-marias | 28 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 4: Pega-pega | 30 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Áudio: Jogos e brincadeiras indígenas | 31 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Não pare por aqui | 32 |
| 2 | ESPORTES | Conversando sobre esportes | 34 |
| 2 | ESPORTES | Praticando esportes | 35 |
| 2 | ESPORTES | Prática 1: Esportes de marca | 35 |
| 2 | ESPORTES | Prática 2: Esportes de precisão | 37 |
| 2 | ESPORTES | Áudio: Revezamento 4 x 100 m | 37 |
| 2 | ESPORTES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Alguns esportes de precisão | 38 |
| 2 | ESPORTES | Não pare por aqui | 39 |
| 3 | GINÁSTICAS | Conversando sobre ginásticas | 41 |
| 3 | GINÁSTICAS | Praticando ginásticas | 41 |
| 3 | GINÁSTICAS | Prática 1: Saltos ginásticos | 41 |
| 3 | GINÁSTICAS | Áudio: A história da ginástica | 41 |
| 3 | GINÁSTICAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Salto com giro | 43 |
| 3 | GINÁSTICAS | Prática 2: Rolamentos | 44 |
| 3 | GINÁSTICAS | Não pare por aqui | 45 |
| 4 | DANÇAS | Conversando sobre danças | 47 |
| 4 | DANÇAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Danças pelo Brasil | 47 |
| 4 | DANÇAS | Praticando danças | 47 |
| 4 | DANÇAS | Prática: Rodas cantadas | 47 |
| 4 | DANÇAS | Áudio: Cantigas | 47 |
| 4 | DANÇAS | Não pare por aqui | 51 |
| 4 | DANÇAS | Áudio: O macaco foi à feira | 51 |
| 5 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Conversando sobre brincadeiras e jogos | 53 |
| 5 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Praticando brincadeiras e jogos | 53 |
| 5 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 1: Terra-mar | 53 |
| 5 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 2: Esconde-esconde | 55 |
| 5 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 3: Queimada | 56 |
| 5 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Não pare por aqui | 57 |
| 5 | BRINCADEIRAS E JOGOS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Outras brincadeiras e jogos | 57 |
| 6 | ESPORTES | Conversando sobre esportes | 59 |
| 6 | ESPORTES | Praticando esportes | 60 |
| 6 | ESPORTES | Prática: Esportes de marca e de precisão | 60 |
| 6 | ESPORTES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Triatlo | 61 |
| 6 | ESPORTES | Não pare por aqui | 63 |
| 6 | ESPORTES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O jogo de bocha | 63 |
| 7 | GINÁSTICAS | Conversando sobre ginásticas | 65 |
| 7 | GINÁSTICAS | Praticando ginásticas | 65 |
| 7 | GINÁSTICAS | Prática 1: O mundo de ponta-cabeça | 65 |
| 7 | GINÁSTICAS | Áudio: Movendo-se na ginástica | 65 |
| 7 | GINÁSTICAS | Prática 2: Equilibrando juntos | 69 |
| 7 | GINÁSTICAS | Áudio: Desafios ginásticos | 69 |
| 7 | GINÁSTICAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Outras práticas ginásticas de equilíbrio | 70 |
| 7 | GINÁSTICAS | Não pare por aqui | 71 |
| 8 | DANÇAS | Conversando sobre danças | 73 |
| 8 | DANÇAS | Praticando danças | 73 |
| 8 | DANÇAS | Prática: Brincadeiras rítmicas | 73 |
| 8 | DANÇAS | Áudio: Vamos dançar? | 73 |
| 8 | DANÇAS | Áudio: Ritmo musical | 77 |
| 8 | DANÇAS | Não pare por aqui | 78 |
| - | REFERÊNCIAS COMENTADAS | - | 79 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Moderna Fundamental Educação Física Categoria 2
Boxes Conexões em foco
Aparecem ao longo dos volumes distribuídos entre as unidades e indicam os momentos em que as práticas podem ser trabalhadas interdisciplinarmente com componentes da área de Linguagens e das outras áreas do conhecimento.
Boxes O mundo que queremos
Exploram temáticas socialmente relevantes relacionadas aos TCTs e propõem aos estudantes ações concretas a serem desenvolvidas em prol de mudanças na escola e na comunidade.
Educação física com mais inclusão e intencionalidade pedagógica
Uma obra que oferece sequências didáticas, práticas corporais adaptáveis, avaliação formativa e apoio consistente para o trabalho com diversidade, inclusão e atitudes cidadãs.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Interdisciplinaridade
A obra foi desenvolvida de forma que as práticas corporais trabalhadas se integrem a diferentes conteúdos abordados em outras disciplinas.
Propostas inclusivas
As propostas de atividades de práticas corporais são bastante ilustradas ou comentadas, ao mesmo tempo que oferecem sempre possibilidade de adaptações à realidade da escola e dos estudantes.
Apoio à alfabetização
Na coleção, você encontra propostas de leitura direcionada que aplicam os conhecimentos ao cotidiano do estudante e ajudam a ler melhor.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| 3º ANO | |||
| 4º ANO | |||
| 5º ANO | |||
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | As dimensões do conhecimento da Educação Física | 7 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Avaliação | 8 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Progressão | 8 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Inclusão | 9 |
| - | A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | As unidades temáticas | 10 |
| - | O USO DESTE MATERIAL | A organização do volume | 11 |
| - | O USO DESTE MATERIAL | Práticas cooperativas e colaborativas | 12 |
| - | O USO DESTE MATERIAL | Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) e interdisciplinaridade | 12 |
| - | O USO DESTE MATERIAL | Cronograma e planejamento | 13 |
| - | TRANSCRIÇÕES | 18 | |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Conversando sobre brincadeiras e jogos | 26 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Praticando brincadeiras e jogos | 26 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 1: Heiné kuputisu | 26 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 2: Ntsa e Wotswang le lesapo | 27 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 3: Cabra-cega | 28 |
| 1 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Não pare por aqui | 29 |
| 2 | ESPORTES | Conversando sobre esportes | 31 |
| 2 | ESPORTES | Praticando esportes | 31 |
| 2 | ESPORTES | Prática 1: Tacobol | 31 |
| 2 | ESPORTES | Áudio: Classificação dos esportes | 31 |
| 2 | ESPORTES | Prática 2: Minivoleibol | 33 |
| 2 | ESPORTES | Áudio: A história da bola | 33 |
| 2 | ESPORTES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Bolas de alguns esportes de invasão | 34 |
| 2 | ESPORTES | Prática 3: Tag rugby | 34 |
| 2 | ESPORTES | Não pare por aqui | 35 |
| 3 | GINÁSTICAS | Conversando sobre ginásticas | 37 |
| 3 | GINÁSTICAS | Praticando ginásticas | 37 |
| 3 | GINÁSTICAS | Prática 1: Pirâmides humanas | 37 |
| 3 | GINÁSTICAS | Prática 2: O circo chegou! | 40 |
| 3 | GINÁSTICAS | Não pare por aqui | 41 |
| 4 | DANÇAS | Conversando sobre danças | 43 |
| 4 | DANÇAS | Praticando danças | 43 |
| 4 | DANÇAS | Prática 1: O Brasil todo dança! | 43 |
| 4 | DANÇAS | Áudio: Danças populares | 43 |
| 4 | DANÇAS | Prática 2: O mundo todo dança! | 44 |
| 4 | DANÇAS | Áudio: Catira | 44 |
| 4 | DANÇAS | Prática 3: Bate-pau | 45 |
| 4 | DANÇAS | Prática 4: Samba de roda | 46 |
| 4 | DANÇAS | Não pare por aqui | 47 |
| 5 | LUTAS | Conversando sobre lutas | 49 |
| 5 | LUTAS | Praticando lutas | 49 |
| 5 | LUTAS | Prática 1: Jogos de oposição | 49 |
| 5 | LUTAS | Prática 2: Luta de maracá ou derruba toco | 50 |
| 5 | LUTAS | Prática 3: Capoeira | 51 |
| 5 | LUTAS | Áudio: A capoeira é dança, luta ou jogo? | 51 |
| 5 | LUTAS | Não pare por aqui | 53 |
| 5 | LUTAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Capoeira: Patrimônio Cultural da Humanidade | 53 |
| 6 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Conversando sobre brincadeiras e jogos | 55 |
| 6 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Praticando brincadeiras e jogos | 55 |
| 6 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 1: O’ta i inyu (gavião e galinha) | 55 |
| 6 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 2: Pegue o bastão | 57 |
| 6 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 3: Corrida Jankenpon | 57 |
| 6 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 4: Alerta | 58 |
| 6 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Não pare por aqui | 59 |
| 7 | ESPORTES | Conversando sobre esportes | 61 |
| 7 | ESPORTES | Praticando esportes | 61 |
| 7 | ESPORTES | Prática 1: Softbol | 61 |
| 7 | ESPORTES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Equipamentos de alguns esportes de campo e taco | 62 |
| 7 | ESPORTES | Prática 2: Badminton | 63 |
| 7 | ESPORTES | Prática 3: Basquete 3 × 3 | 64 |
| 7 | ESPORTES | Não pare por aqui | 66 |
| 8 | GINÁSTICAS | Conversando sobre ginásticas | 68 |
| 8 | GINÁSTICAS | Praticando ginásticas | 68 |
| 8 | GINÁSTICAS | Prática 1: Série de ginástica de solo | 68 |
| 8 | GINÁSTICAS | Áudio: Habilidades motoras | 68 |
| 8 | GINÁSTICAS | Prática 2: Coreografia de ginástica geral com materiais | 70 |
| 8 | GINÁSTICAS | Não pare por aqui | 72 |
| 9 | DANÇAS | Conversando sobre danças | 74 |
| 9 | DANÇAS | Praticando danças | 74 |
| 9 | DANÇAS | Prática 1: As expressões do Brasil | 74 |
| 9 | DANÇAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Danças populares brasileiras | 75 |
| 9 | DANÇAS | Áudio: Tipos de frevo | 75 |
| 9 | DANÇAS | Prática 2: Maculelê | 76 |
| 9 | DANÇAS | Prática 3: Jacundá | 77 |
| 9 | DANÇAS | Prática 4: Troika | 77 |
| 9 | DANÇAS | Não pare por aqui | 78 |
| 10 | LUTAS | Conversando sobre lutas | 80 |
| 10 | LUTAS | Praticando lutas | 80 |
| 10 | LUTAS | Prática 1: Jogos de oposição | 80 |
| 10 | LUTAS | Áudio: O que são lutas? | 80 |
| 10 | LUTAS | Prática 2: Luta marajoara | 82 |
| 10 | LUTAS | Não pare por aqui | 84 |
| 11 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Conversando sobre brincadeiras e jogos | 86 |
| 11 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Praticando brincadeiras e jogos | 86 |
| 11 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 1: Saltando o feijão | 86 |
| 11 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 2: Cabo de guerra | 87 |
| 11 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 3: Peteca | 87 |
| 11 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Prática 4: Dodgeball | 88 |
| 11 | BRINCADEIRAS E JOGOS | Não pare por aqui | 89 |
| 12 | ESPORTES | Conversando sobre esportes | 91 |
| 12 | ESPORTES | Praticando esportes | 91 |
| 12 | ESPORTES | Prática 1: Beisebol | 91 |
| 12 | ESPORTES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Vôlei sentado | 92 |
| 12 | ESPORTES | Prática 2: Minitênis | 92 |
| 12 | ESPORTES | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Equipamentos de alguns esportes de rede | 93 |
| 12 | ESPORTES | Prática 3: Futebol | 94 |
| 12 | ESPORTES | Não pare por aqui | 95 |
| 13 | GINÁSTICAS | Conversando sobre ginásticas | 97 |
| 13 | GINÁSTICAS | Praticando ginásticas | 97 |
| 13 | GINÁSTICAS | Prática 1: Ginástica geral | 97 |
| 13 | GINÁSTICAS | Áudio: Quais movimentos meu corpo é capaz de realizar? | 97 |
| 13 | GINÁSTICAS | Prática 2: Apresentação de ginástica para todos | 98 |
| 13 | GINÁSTICAS | Não pare por aqui | 99 |
| 14 | DANÇAS | Conversando sobre danças | 101 |
| 14 | DANÇAS | Praticando danças | 101 |
| 14 | DANÇAS | Prática 1: danças do brasil | 101 |
| 14 | DANÇAS | Áudio: Dança dos quatro elementos | 101 |
| 14 | DANÇAS | Prática 2: Dança do dragão | 102 |
| 14 | DANÇAS | Prática 3: Toré | 103 |
| 14 | DANÇAS | Não pare por aqui | 104 |
| 14 | DANÇAS | Prática 4: Jongo | 104 |
| 15 | LUTAS | Conversando sobre lutas | 106 |
| 15 | LUTAS | Praticando lutas | 106 |
| 15 | LUTAS | Prática 1: Jogos de oposição | 106 |
| 15 | LUTAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Outros jogos de luta e oposição | 107 |
| 15 | LUTAS | Prática 2: Huka-huka | 107 |
| 15 | LUTAS | Prática 3: Nguni ou Intonga | 108 |
| 15 | LUTAS | Áudio: Lutas indígenas | 108 |
| 15 | LUTAS | Não pare por aqui | 109 |
| - | REFERÊNCIAS COMENTADAS | - | 110 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada
