
Capa
Pitanguá Ciências 3
Seções O que você já sabe?, O que você estudou? e O que você já aprendeu
Seções com sugestões de avaliação diagnóstica e de avaliação somativa ao final de cada volume. Na prática, você conta com ferramentas de avaliação consistentes já prontas, facilitando seu trabalho no dia a dia.
Seção O mundo que queremos
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com as Ciências da Natureza, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Incentivo ao fazer científico
A coleção sugere atividades práticas com o uso de materiais acessíveis e que, muitas vezes, são reaproveitáveis. Além disso, determinados materiais podem ser substituídos por outros, sem prejudicar a realização da atividade prática.
Um olhar científico sobre as situações do cotidiano
Uma coleção que traz a Ciência integrada aos TCTs e aos ODS da ONU, formando estudantes conscientes e capazes de agir de forma responsável no cotidiano.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Desperta a curiosidade científica
A coleção traz propostas de caráter prático, com experimentos que mobilizam procedimentos típicos de investigação científica, sempre convidando o estudante a tomar nota de seus resultados.
Protagonismo estudantil
A obra reforça o protagonismo do estudante com atividades lúdicas e, muitas vezes de caráter prático, que trabalham, além da curiosidade científica, a formação cidadã.
Abordagem facilitadora
No Manual do Professor, a coleção oferece o suporte necessário ao docente em cada etapa do ensino, do planejamento à avaliação, com uma estrutura organizada e facilitadora.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM | - | 8 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Sons | 14 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Produzindo som no dia a dia | 18 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Cuidados com a audição | 19 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | O mundo que queremos: | 20 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Investigue e compartilhe: Construção de um instrumento de cordas | 22 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Atividades | 23 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Luz | 25 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Evolução da iluminação | 27 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Os corpos e a luz | 27 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Decomposição da luz | 29 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Poluição visual | 30 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | O mundo que queremos: Diminuição da poluição luminosa | 32 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Investigue e compartilhe: Decomposição da luz solar | 34 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Atividades | 36 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | Para fazer juntos: Seminário sobre poluição sonora e poluição luminosa | 38 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | O que você estudou? | 40 |
| 1 | PERCEBENDO O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A produção de sons no berimbau | 40 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | O solo | 44 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Por dentro de um formigueiro | 45 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Formação do solo | 49 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Perfil de solo | 49 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Investigue e compartilhe: Características do solo | 50 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Atividades | 52 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | O ser humano utiliza o solo | 55 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Preparo do solo | 57 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Criação de animais | 60 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Extração de materiais do solo e do subsolo | 60 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Atividades | 62 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Degradação do solo | 64 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Desmatamento | 65 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Queimada | 65 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Erosão | 66 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Investigue e compartilhe: Proteção do solo | 68 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | O mundo que queremos: Tecnologia e conservação ambiental | 70 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Atividades | 72 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | Para fazer juntos: Entrevista | 74 |
| 2 | CONHECENDO O SOLO | O que você estudou? | 76 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Locomoção dos animais | 80 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Alimentação dos animais | 82 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Atividades | 84 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Reprodução dos animais | 87 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Desenvolvimento dos animais | 90 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Ciclo de vida do mosquito da dengue | 91 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Investigue e compartilhe: Reprodução dos animais | 94 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Atividades | 95 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Respiração dos animais | 99 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Classificação dos animais | 101 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Características das lagartixas | 105 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Investigue e compartilhe: Classificando os animais | 107 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | O mundo que queremos: Cuidados com os animais silvestres | 108 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | Atividades | 110 |
| 3 | OBSERVANDO OS ANIMAIS | O que você estudou? | 114 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | Observando os astros | 118 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | Investigue e compartilhe: Observação dos astros | 122 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | Atividades | 123 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | Observando o planeta Terra | 125 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | Investigue e compartilhe: Formas de representação da Terra | 128 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | Atividades | 129 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | O planeta Terra no universo | 131 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | Movimentos da Terra | 134 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Os dias e as noites | 134 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | Atividades | 136 |
| 4 | ESTUDANDO O UNIVERSO | O que você estudou? | 138 |
| - | PARA SABER MAIS | Sugestões de livros, filmes e sites | 139 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU? | Autoavaliação | 141 |
| - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 143 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Pitanguá Ciências 4
Seções O que você já sabe?, O que você estudou? e O que você já aprendeu
Seções com sugestões de avaliação diagnóstica e de avaliação somativa ao final de cada volume. Na prática, você conta com ferramentas de avaliação consistentes já prontas, facilitando seu trabalho no dia a dia.
Seção O mundo que queremos
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com as Ciências da Natureza, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Incentivo ao fazer científico
A coleção sugere atividades práticas com o uso de materiais acessíveis e que, muitas vezes, são reaproveitáveis. Além disso, determinados materiais podem ser substituídos por outros, sem prejudicar a realização da atividade prática.
Um olhar científico sobre as situações do cotidiano
Uma coleção que traz a Ciência integrada aos TCTs e aos ODS da ONU, formando estudantes conscientes e capazes de agir de forma responsável no cotidiano.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Desperta a curiosidade científica
A coleção traz propostas de caráter prático, com experimentos que mobilizam procedimentos típicos de investigação científica, sempre convidando o estudante a tomar nota de seus resultados.
Protagonismo estudantil
A obra reforça o protagonismo do estudante com atividades lúdicas e, muitas vezes de caráter prático, que trabalham, além da curiosidade científica, a formação cidadã.
Abordagem facilitadora
No Manual do Professor, a coleção oferece o suporte necessário ao docente em cada etapa do ensino, do planejamento à avaliação, com uma estrutura organizada e facilitadora.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM | - | 8 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | O que são seres vivos microscópicos | 14 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O tamanho dos seres vivos microscópicos | 15 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Investigue e compartilhe: Fermentação | 22 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Atividades | 24 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Transmissão de doenças | 26 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Prevenindo doenças transmissíveis | 27 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | O mundo que queremos: Criança vacinada | 30 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A varíola e a história da vacinação | 31 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Atividades | 32 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Para fazer juntos: Folheto sobre prevenção da dengue | 34 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Seres vivos microscópicos e as relações alimentares no ambiente | 36 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Relações alimentares em desequilíbrio | 40 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Investigue e compartilhe: Decomposição da matéria orgânica | 41 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | O mundo que queremos: Conservação dos animais e dos ambientes | 42 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | Atividades | 44 |
| 1 | OS SERES VIVOS MICROSCÓPICOS E OS SERES HUMANOS | O que você estudou? | 46 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | O que está misturado? | 50 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Atividades | 53 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Estados físicos das misturas | 55 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Atividades | 57 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Composição das misturas | 59 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Os componentes de algumas misturas | 60 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Composição do ar atmosférico | 61 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | O mundo que queremos: Qualidade do ar e saúde | 62 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Investigue e compartilhe: Como ficam as misturas? | 64 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Atividades | 66 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Técnicas de separação de misturas | 69 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Filtro de barro | 70 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Investigue e compartilhe: Separação de materiais | 74 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | O mundo que queremos: Reciclagem e conservação do ambiente | 76 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | Atividades | 78 |
| 2 | MISTURAS NO DIA A DIA | O que você estudou? | 80 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | Observando as transformações de materiais | 84 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | Reações químicas | 86 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | Investigue e compartilhe: Transformação química do ferro | 87 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | Atividades | 88 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | Mudanças de estado físico dos materiais | 90 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Vaporização na panela de pressão | 92 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Formação de neblina | 94 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | Investigue e compartilhe: Transformações de estado físico da água | 96 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | O mundo que queremos: Desenvolvimento sustentável | 98 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | Atividades | 100 |
| 3 | TRANSFORMAÇÕES DE MATERIAIS | O que você estudou? | 102 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Orientação pelo sol | 106 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | O Sol e o gnômon | 109 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A passagem dos meses e a translação da Terra | 111 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Investigue e compartilhe: Sombras do gnômon e os pontos cardeais | 114 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Atividades | 116 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Orientação pela bússola | 118 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Magnetismo terrestre | 120 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Investigue e compartilhe: Construindo uma bússola | 122 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Atividades | 124 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Orientação pela Lua | 126 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Ciclo da Lua | 128 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | História do calendário | 130 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Atividades | 132 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | Para fazer juntos: Vídeo tutorial | 134 |
| 4 | O SOL, A LUA E A ORIENTAÇÃO DO SER HUMANO | O que você estudou? | 136 |
| - | PARA SABER MAIS | Sugestões de livros, filmes e sites | 139 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU? | Autoavaliação | 141 |
| - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 143 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Pitanguá Ciências 5
Seções O que você já sabe?, O que você estudou? e O que você já aprendeu
Seções com sugestões de avaliação diagnóstica e de avaliação somativa ao final de cada volume. Na prática, você conta com ferramentas de avaliação consistentes já prontas, facilitando seu trabalho no dia a dia.
Seção O mundo que queremos:
Trabalha questões do mundo contemporâneo em sua relação com as Ciências da Natureza, levando à reflexão por meio de atitudes práticas que exercitam a cidadania, sempre de acordo com os TCTs da BNCC e a alguns ODS da Agenda 2030 da ONU.
Incentivo ao fazer científico
A coleção sugere atividades práticas com o uso de materiais acessíveis e que, muitas vezes, são reaproveitáveis. Além disso, determinados materiais podem ser substituídos por outros, sem prejudicar a realização da atividade prática.
Um olhar científico sobre as situações do cotidiano
Uma coleção que traz a Ciência integrada aos TCTs e aos ODS da ONU, formando estudantes conscientes e capazes de agir de forma responsável no cotidiano.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Desperta a curiosidade científica
A coleção traz propostas de caráter prático, com experimentos que mobilizam procedimentos típicos de investigação científica, sempre convidando o estudante a tomar nota de seus resultados.
Protagonismo estudantil
A obra reforça o protagonismo do estudante com atividades lúdicas e, muitas vezes de caráter prático, que trabalham, além da curiosidade científica, a formação cidadã.
Abordagem facilitadora
No Manual do Professor, a coleção oferece o suporte necessário ao docente em cada etapa do ensino, do planejamento à avaliação, com uma estrutura organizada e facilitadora.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| - | ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM | - | 8 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Alimentação e nutrição | 14 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Sistema digestório | 16 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Sistema respiratório | 17 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Investigue e compartilhe: Modelo de sistema respiratório | 18 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Atividades | 20 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Sistema cardiovascular | 22 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Investigue e compartilhe: Frequência cardíaca | 25 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Eliminação de resíduos | 26 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Hemodiálise | 27 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Atividades | 28 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Alimentação equilibrada | 29 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Selos de alerta nos alimentos | 34 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Cuidados com os alimentos | 35 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | O mundo que queremos: Evitando o desperdício de alimentos | 36 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Atividades | 38 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | Para fazer juntos: Livro de receitas | 40 |
| 1 | NUTRIÇÃO HUMANA | O que você estudou? | 42 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | A água e o ser humano | 46 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Investigue e compartilhe: Roda-d’água | 48 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Atividades | 50 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | O ciclo hidrológico | 51 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Rios voadores | 53 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Investigue e compartilhe: Movimentação da água | 54 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | O mundo que queremos: Conservação dos recursos hídricos | 56 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Atividades | 58 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Tratamento de água | 60 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Fatura de água | 62 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Atividades | 64 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Escassez de água | 66 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Atividades | 69 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Tratamento de esgoto | 70 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Conservação do ciclo hidrológico | 73 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Atividades | 76 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Reutilização e reciclagem | 78 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | O mundo que queremos: Materiais sustentáveis | 82 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | Atividades | 84 |
| 2 | O SER HUMANO E O AMBIENTE | O que você estudou? | 86 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | Propriedades dos materiais | 90 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Garrafas térmicas | 91 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Solubilidade | 94 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | Atividades | 96 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | Condutibilidade elétrica | 98 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | Investigue e compartilhe: Circuitos elétricos | 102 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | Atividades | 104 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | Usinas elétricas | 106 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O funcionamento de uma usina termelétrica | 107 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | O mundo que queremos: Uso consciente de energia elétrica | 109 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | Atividades | 110 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | Para fazer juntos: Maquete | 112 |
| 3 | O SER HUMANO E OS MATERIAIS | O que você estudou? | 114 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | Constelações e mapas celestes | 118 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | O céu e os movimentos da Terra | 121 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | Investigue e compartilhe: Planisfério celeste | 124 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | Atividades | 126 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | Lua | 127 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | Atividades | 130 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | Instrumentos de observação | 131 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Telescópio espacial James Webb | 131 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | Investigue e compartilhe: Construção de uma luneta | 134 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | Atividades | 136 |
| 4 | O SER HUMANO E O UNIVERSO | O que você estudou? | 137 |
| - | PARA SABER MAIS | Sugestões de livros, filmes e sites | 139 |
| - | O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU? | Autoavaliação | 140 |
| - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 143 |
Confira outras obras
Buriti Raízes
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada
