
Capa
Buriti Raízes Ciências, História e Geografia 1
Desenvolvimento das competências socioemocionais
Atividades que incentivam o trabalho em grupo, a cooperação, o diálogo e a empatia, quanto propostas de reflexão da seção O mundo que queremos, que tratam de valores e atitudes.
Foco no regionalismo
Paisagens, sítios arqueológicos, museus, manifestações culturais ou elementos particulares de uma localidade e de todo Brasil são apresentados para que os estudantes aprofundem seus conhecimentos sobre a diversidade que compõe o país.
Estratégias de leitura
Propostas que partem de um desafio, incentivando os estudantes no desenvolvimento de estratégias para leitura de diferentes tipos.
Abordagem interdisciplinar que constrói conhecimento
Trabalha as três disciplinas de forma articulada com temáticas contextualizadas e significativas ao universo de vivência dos estudantes.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Trabalho integrado
A coleção foca na integração entre as disciplinas de Ciências, História e Geografia para desenvolver a consciência do estudante acerca do espaço e do tempo em que vivem.
Fácil organização
Com sequência didática simples e estruturada, a obra facilita a organização do professor e gera familiaridade com o estudante, despertando seu interesse e engajamento com o conteúdo abordado.
Preparo para as avaliações externas
Com suporte em diferentes processos avaliativos, a obra possibilita a familiarização dos estudantes com a estrutura das avaliações em larga escala.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|
| - | - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 1 - SEU NOME, SUA HISTÓRIA, SEU JEITO DE SER | Tudo tem nome | 16 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 1 - SEU NOME, SUA HISTÓRIA, SEU JEITO DE SER | Minha história | 22 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 1 - SEU NOME, SUA HISTÓRIA, SEU JEITO DE SER | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Meu amor pelos livros | 23 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 1 - SEU NOME, SUA HISTÓRIA, SEU JEITO DE SER | Vamos fazer: Varal das minhas memórias | 24 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 1 - SEU NOME, SUA HISTÓRIA, SEU JEITO DE SER | As pessoas são diferentes | 26 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 1 - SEU NOME, SUA HISTÓRIA, SEU JEITO DE SER | Vamos fazer: Como eu sou | 28 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 1 - SEU NOME, SUA HISTÓRIA, SEU JEITO DE SER | O mundo que queremos: O respeito a todas as crianças | 30 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | As partes do corpo | 32 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | Representando o corpo | 34 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | O corpo de frente, o corpo de costas | 35 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | O lado esquerdo e o lado direito do corpo | 36 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Direita, esquerda, embaixo e em cima | 36 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | O corpo percebe e comunica | 39 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | Vamos fazer: Quadro de texturas | 41 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | Cuidados com o corpo | 42 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | Ler para se divertir | 47 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 2 - CONHECENDO O CORPO | Vamos fazer: Mãos limpas, mãos sujas | 49 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 3 - VAMOS BRINCAR? | Brinquedos e brincadeiras | 50 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 3 - VAMOS BRINCAR? | Brinquedos e brincadeiras de ontem e de hoje | 52 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 3 - VAMOS BRINCAR? | Fazendo brinquedos | 54 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 3 - VAMOS BRINCAR? | Um esconde-esconde diferente | 56 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 3 - VAMOS BRINCAR? | Respeitar as regras garante a diversão | 57 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | CAP. 3 - VAMOS BRINCAR? | Onde você costuma brincar? | 58 |
| 1 | QUEM É VOCÊ | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 60 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 4 - AS FAMÍLIAS SÃO DIFERENTES | Quem faz parte da família? | 66 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 4 - AS FAMÍLIAS SÃO DIFERENTES | Muitos tipos de família | 68 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 4 - AS FAMÍLIAS SÃO DIFERENTES | A história da minha família | 72 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 4 - AS FAMÍLIAS SÃO DIFERENTES | Família cuida e ensina | 73 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 4 - AS FAMÍLIAS SÃO DIFERENTES | Famílias ao longo do tempo | 75 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 5 - CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA | A rotina familiar | 78 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 5 - CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA | Ler para se informar | 84 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 5 - CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Localizando construções | 86 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 5 - CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA | Percebendo o dia e a noite | 87 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 5 - CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA | As atividades do dia e da noite | 89 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 5 - CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA | Vamos fazer: O dia e a noite no lugar onde vivo | 92 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 5 - CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA | Animais e plantas diurnos e noturnos | 94 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 5 - CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Animais diurnos e noturnos do Pantanal | 94 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 6 - LAZER EM FAMÍLIA | Vamos ao parque? | 96 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 6 - LAZER EM FAMÍLIA | Vamos ao museu? | 97 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 6 - LAZER EM FAMÍLIA | Vamos fazer: Uma trilha? | 98 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 6 - LAZER EM FAMÍLIA | Vamos à praia? | 99 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 6 - LAZER EM FAMÍLIA | O mundo que queremos: Cuidados na praia | 100 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 6 - LAZER EM FAMÍLIA | Como está o tempo? | 102 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 6 - LAZER EM FAMÍLIA | Vamos fazer: Criando símbolos | 105 |
| 2 | A FAMÍLIA | CAP. 6 - LAZER EM FAMÍLIA | O tempo ao longo do ano | 106 |
| 2 | A FAMÍLIA | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 110 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 7 - LUGAR DE MORAR | Nossa casa, nosso lugar | 116 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 7 - LUGAR DE MORAR | E quem não tem casa? | 118 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 7 - LUGAR DE MORAR | Os cômodos da moradia | 119 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 7 - LUGAR DE MORAR | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Objetos na cozinha | 124 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 7 - LUGAR DE MORAR | Atitudes de convívio na moradia | 127 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 7 - LUGAR DE MORAR | Ler para aprender | 128 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | Tipos de moradia | 130 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | As moradias são feitas de diversos materiais | 131 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A composição de uma casa | 131 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | Moradias indígenas | 137 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | Moradias precárias | 138 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | A construção das moradias | 139 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | Lugares diferentes, moradias diferentes | 142 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | Moradias de outros tempos | 144 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 8 - AS MORADIAS NÃO SÃO IGUAIS | Vamos fazer: Diferentes moradias | 146 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 9 - CUIDADOS COM A MORADIA | Limpeza e organização dos cômodos | 148 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 9 - CUIDADOS COM A MORADIA | Vamos fazer: Vamos reutilizar? | 154 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 9 - CUIDADOS COM A MORADIA | O bom uso da água em casa | 155 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 9 - CUIDADOS COM A MORADIA | O mundo que queremos: Evitando o desperdício de água | 156 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 9 - CUIDADOS COM A MORADIA | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Economizando água no dia a dia | 156 |
| 3 | AS MORADIAS | CAP. 9 - CUIDADOS COM A MORADIA | Cuidados com os animais da moradia | 158 |
| 3 | AS MORADIAS | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 160 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | Como é a escola? | 166 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | A escola dos povos do campo | 167 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | A escola tem história | 168 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | O mundo que queremos: Lugar de criança é na escola! | 170 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Acessibilidade na escola | 172 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | Os ambientes da escola | 172 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | Vamos fazer: A maquete da sala de aula | 174 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | Convivendo na escola | 180 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Cuidando da nossa escola | 180 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | Quem faz parte da escola | 181 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | O trabalho na escola | 182 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 10 - LUGAR DE ESTUDAR | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: O caminho até a sala dos professores | 182 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 11 - A ROTINA ESCOLAR | Atividades escolares | 184 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 11 - A ROTINA ESCOLAR | O dia a dia na escola | 185 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 11 - A ROTINA ESCOLAR | Calendário | 189 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 11 - A ROTINA ESCOLAR | O caminho de casa até a escola | 192 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 11 - A ROTINA ESCOLAR | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Caça ao tesouro | 192 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 11 - A ROTINA ESCOLAR | Ler para aprender | 196 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 12 - OBJETOS ESCOLARES | Os objetos escolares são feitos de diversos materiais | 198 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 12 - OBJETOS ESCOLARES | Vamos fazer: Feira de troca de brinquedos | 204 |
| 4 | A ESCOLA | CAP. 12 - OBJETOS ESCOLARES | Objetos escolares do passado | 206 |
| 4 | A ESCOLA | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 210 |
| - | - | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTE ANO? | Autoavaliação | 214 |
| - | - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 218 |
| - | - | MATERIAL COMPLEMENTAR | - | 221 |
Confira outras obras
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada

Capa
Buriti Raízes Ciências, História e Geografia 2
Foco no regionalismo
Paisagens, sítios arqueológicos, museus, manifestações culturais ou elementos particulares de uma localidade e de todo Brasil são apresentados para que os estudantes aprofundem seus conhecimentos sobre a diversidade que compõe o país.
Desenvolvimento das competências socioemocionais
Atividades que incentivam o trabalho em grupo, a cooperação, o diálogo e a empatia, quanto propostas de reflexão da seção O mundo que queremos, que tratam de valores e atitudes.
Estratégias de leitura
Propostas que partem de um desafio, incentivando os estudantes no desenvolvimento de estratégias para leitura de diferentes tipos.
Abordagem interdisciplinar que constrói conhecimento
Trabalha as três disciplinas de forma articulada com temáticas contextualizadas e significativas ao universo de vivência dos estudantes.
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Trabalho integrado
A coleção foca na integração entre as disciplinas de Ciências, História e Geografia para desenvolver a consciência do estudante acerca do espaço e do tempo em que vivem.
Fácil organização
Com sequência didática simples e estruturada, a obra facilita a organização do professor e gera familiaridade com o estudante, despertando seu interesse e engajamento com o conteúdo abordado.
Preparo para as avaliações externas
Com suporte em diferentes processos avaliativos, a obra possibilita a familiarização dos estudantes com a estrutura das avaliações em larga escala.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| UNIDADE | TÍTULO DA UNIDADE | CAPÍTULO + TÍTULO | SEÇÃO | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|
| - | - | O QUE VOCÊ JÁ SABE? | Avaliação diagnóstica | 10 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 1 - O DIA E A NOITE | Movimento aparente do sol | 16 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 1 - O DIA E A NOITE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: A sombra da escola | 17 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 1 - O DIA E A NOITE | Vamos fazer: Sombras durante o dia | 18 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 1 - O DIA E A NOITE | A luz solar na moradia | 20 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 1 - O DIA E A NOITE | O sol é fonte de luz e de calor | 21 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 1 - O DIA E A NOITE | Vamos fazer: Testando o aquecimento pelo sol | 22 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 1 - O DIA E A NOITE | Os períodos do dia | 24 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 1 - O DIA E A NOITE | Organizando as atividades no tempo | 28 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 2 - PERCEBENDO A PASSAGEM DO TEMPO | O tempo passa | 30 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 2 - PERCEBENDO A PASSAGEM DO TEMPO | Vamos fazer: Crescimento do alpiste | 34 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 2 - PERCEBENDO A PASSAGEM DO TEMPO | O corpo muda com o passar do tempo | 37 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 2 - PERCEBENDO A PASSAGEM DO TEMPO | O mundo que queremos: Vamos doar! | 40 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 2 - PERCEBENDO A PASSAGEM DO TEMPO | A paisagem muda com o passar do tempo | 42 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 3 - RELÓGIOS E CALENDÁRIOS | Os relógios | 44 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 3 - RELÓGIOS E CALENDÁRIOS | Os calendários | 46 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 3 - RELÓGIOS E CALENDÁRIOS | Os acontecimentos ao longo do tempo | 50 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | CAP. 3 - RELÓGIOS E CALENDÁRIOS | Ler para checar o que aprendeu | 54 |
| 1 | UM DIA DEPOIS DO OUTRO | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 56 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 4 - O QUE TEM NO AMBIENTE | O ambiente e seus componentes | 62 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 4 - O QUE TEM NO AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Animais do Brasil | 63 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 4 - O QUE TEM NO AMBIENTE | Cada ambiente é de um jeito | 67 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 4 - O QUE TEM NO AMBIENTE | Vamos fazer: Observação em campo | 74 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | Os seres vivos no ambiente | 76 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | Os seres vivos precisam de ar | 79 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | Os seres vivos precisam de água | 80 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Ciclo de vida do tomateiro | 81 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | Os seres vivos precisam de alimento | 81 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Plantas na alimentação | 83 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | A alimentação das plantas | 84 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | Vamos fazer: As plantas e a luz | 86 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | A alimentação dos animais | 88 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 5 - ANIMAIS, PLANTAS E O AMBIENTE | O mundo que queremos: A importância das árvores nas cidades | 90 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 6 - OS SERES HUMANOS E O AMBIENTE | Diferentes ambientes, diferentes modos de vida | 92 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 6 - OS SERES HUMANOS E O AMBIENTE | Ler para aprender | 98 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 6 - OS SERES HUMANOS E O AMBIENTE | O ser humano transforma a natureza | 100 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 6 - OS SERES HUMANOS E O AMBIENTE | Atividades humanas e problemas ambientais | 105 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 6 - OS SERES HUMANOS E O AMBIENTE | Explorar sem destruir o ambiente | 108 |
| 2 | O AMBIENTE | CAP. 6 - OS SERES HUMANOS E O AMBIENTE | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Parques nacionais brasileiros | 109 |
| 2 | O AMBIENTE | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 112 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | Como é o seu bairro? | 118 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | Os bairros são diferentes | 119 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | Os bairros mudam | 120 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | Vamos fazer: Conhecendo mudanças no bairro | 122 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | Gente que vem, gente que vai | 123 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | Localizando lugares no bairro | 126 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: O caminho de casa até a biblioteca | 127 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | Representando os lugares | 130 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 7 - BAIRRO: LUGAR DE CONVIVÊNCIA | Vamos fazer: Maquete do bairro da escola | 134 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 8 - O TRABALHO NO BAIRRO | OBJETO DIGITAL - Mapa clicável: Representação de uma moradia indígena | 137 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 8 - O TRABALHO NO BAIRRO | Trabalhos e profissões | 138 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 8 - O TRABALHO NO BAIRRO | Profissionais do bairro | 140 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 8 - O TRABALHO NO BAIRRO | Profissionais do passado | 144 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 8 - O TRABALHO NO BAIRRO | Os serviços públicos no bairro | 145 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 8 - O TRABALHO NO BAIRRO | Vamos fazer: Conhecendo os serviços públicos do bairro | 148 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 8 - O TRABALHO NO BAIRRO | Todos devem cuidar do bairro | 149 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 8 - O TRABALHO NO BAIRRO | Ler para me escutar | 152 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 9 - MEIOS DE TRANSPORTE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO | Meios de transporte | 154 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 9 - MEIOS DE TRANSPORTE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO | O trânsito no bairro | 156 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 9 - MEIOS DE TRANSPORTE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO | A organização do trânsito | 157 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 9 - MEIOS DE TRANSPORTE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O funcionamento de um semáforo | 159 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 9 - MEIOS DE TRANSPORTE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO | O mundo que queremos: Vá de bicicleta! | 162 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 9 - MEIOS DE TRANSPORTE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO | A comunicação | 164 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | CAP. 9 - MEIOS DE TRANSPORTE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO | Meios de comunicação | 167 |
| 3 | A VIDA NO BAIRRO | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 170 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | Materiais naturais e artificiais | 176 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Atabaque | 179 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | Vamos fazer: Flutua ou afunda? | 182 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | As características dos materiais | 184 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | Vamos fazer: Construindo um boneco | 186 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | Os estados físicos dos materiais | 188 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | Cuidados com os materiais | 190 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | O mundo que queremos: Prevenindo acidentes domésticos | 192 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 10 - DIFERENTES MATERIAIS | Observando os objetos | 194 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 11 - OS OBJETOS MUDAM AO LONGO DO TEMPO | Como é a televisão atual e como ela era no passado | 196 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 11 - OS OBJETOS MUDAM AO LONGO DO TEMPO | A tecnologia cria e transforma objetos | 198 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 11 - OS OBJETOS MUDAM AO LONGO DO TEMPO | Ler para se divertir | 200 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 11 - OS OBJETOS MUDAM AO LONGO DO TEMPO | Objetos são lembranças e têm significado | 202 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 11 - OS OBJETOS MUDAM AO LONGO DO TEMPO | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: O tipiti | 203 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 11 - OS OBJETOS MUDAM AO LONGO DO TEMPO | Objetos contam história | 203 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 11 - OS OBJETOS MUDAM AO LONGO DO TEMPO | Vamos fazer: Exposição de recordações | 204 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 12 - FONTES HISTÓRICAS | O que são fontes históricas? | 206 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 12 - FONTES HISTÓRICAS | Fontes históricas materiais | 209 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 12 - FONTES HISTÓRICAS | Fontes históricas imateriais | 210 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 12 - FONTES HISTÓRICAS | OBJETO DIGITAL - Infográfico clicável: Griôs | 211 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | CAP. 12 - FONTES HISTÓRICAS | Os registros e a história | 213 |
| 4 | OBJETOS E MEMÓRIAS | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA UNIDADE? | Autoavaliação | 216 |
| - | - | O QUE VOCÊ APRENDEU NESTE ANO? | Autoavaliação | 220 |
| - | - | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS | - | 226 |
| - | - | MATERIAL COMPLEMENTAR | - | 229 |
Confira outras obras
Pitanguá
Arte, Ciências, Ciências, História e Geografia, Geografia, História, Matemática, Português, Produção de Texto
Moderna Bit a Bit
Educação Midiática e Digital
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
Tudo para sua turma
Encontre todas as matérias do ano que você leciona reunidas em um só lugar.
Conheça nossos recursos para educadores
ModernAmigos
Central de recursos para o professor, 100% gratuita
Revista Educatrix
Formação para professores
Moderna Forma EAD
Formação Continuada
